Land Rover Freelander javasolt fékdob méretek.
FREELANDER Vászontetős (L314) 1998-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dob külső átmérője | Fékdob teljes magasság | Fékdob belső magasság | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 56,5 mm | 45,5 mm | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 56,2 mm | 47 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 56,5 mm | 45,5 mm | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 56,3 mm | 45 mm | 7 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 56,3 mm | 47 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 mm | 75,5 mm | 56 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 mm | 75,5 mm | 57,3 mm | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREELANDER (L314) 1998-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dob külső átmérője | Fékdob teljes magasság | Fékdob belső magasság | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 56,5 mm | 45,5 mm | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 56,5 mm | 45,5 mm | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 56,2 mm | 47 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 56,3 mm | 47 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302.8 mm | 75,5 mm | 57,3 mm | 7 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 mm | 75,5 mm | 57,3 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 mm | 75,5 mm | 57,3 mm | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
|