Jeep Wrangler üzemanyag fogyasztás
Wrangler IV (JL) | 2017-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 Rubicon 4x4 Automata 2 ajtós | Dízel | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.2 Rubicon 4x4 Automata 4 ajtós | Dízel | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Wrangler III Unlimited (JK) | 2006-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.6i V6 12V Sport 4x4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
2.8 CRDi 4x4 | Dízel | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Wrangler III (JK) | 2006-2016 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.6i V6 12V Sahara 4x4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
2.8 CRDi Sahara 4x4 Automata | Dízel | 9.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Wrangler II (TJ) | 1997-2006 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.4 i 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
4.0 i Rubicon Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Wrangler I | 1987-1995 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.0 i Automata | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 15.7 l/100 km | |||||||
4.0 i | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 15.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet |
Egyéb Jeep modellek
W
Wrangler