Jeep Cherokee üzemanyag fogyasztás
Cherokee V (KL, facelift) | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 MultiJet II AWD Automata | Dízel | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.2 MultiJet II Automata | Dízel | 7.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Cherokee V (KL) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.2 MultiJet TD 4WD Automata / 185 hp (138kWh) | Dízel | 6.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.2 MultiJet II TD 4WD Automata | Dízel | 7.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Cherokee IV (KK) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.8 CRD | Dízel | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.7 V6 | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Cherokee III (KJ) | 2001-2008 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.8 CRDi Automata | Dízel | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
2.8 CRDi | Dízel | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Cherokee II (XJ) | 1988-2001 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.0 i Sport Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.0 i Sport 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |
Egyéb Jeep modellek
W
Wrangler