Jeep Compass üzemanyag fogyasztás
Compass II | 2017-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Multijet | Dízel | 5.3 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
2.0 Multijet 4x4 | Dízel | 6.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Compass I (facelift, 2011) | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.4 4x4 | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.2 CRD | Dízel | 7.6 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Compass I | 2006-2010 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 CRD 4x4 | Dízel | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.4 4x4 | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet |
Egyéb Jeep modellek
W
Wrangler