Jeep Grand Cherokee üzemanyag fogyasztás
|
Grand Cherokee IV (WK2 facelift) | 2017-jelen ideig |
||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 MultiJet AWD Automata / 190 hp (142kWh) | Dízel | 8.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
| 3.6 V6 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
| Mutass többet | |||||||||||
|
Grand Cherokee IV (WK2 facelift) | 2013-2017 |
||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
| 5.7 V8 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
| 3.6 V6 Automata / 294 hp (219kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
| Mutass többet | |||||||||||
|
Grand Cherokee IV (WK2) | 2010-2013 |
||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
| 3.0 CRD 4WD Automata / 241 hp (180kWh) | Dízel | 10.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
| 3.6 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
| Mutass többet | |||||||||||
|
Grand Cherokee III (WK) | 2005-2010 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
| 5.7i V8 4WD Automata / 352 hp (262kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 21.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
| 3.7i V6 4WD Automata / 201 hp (150kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
| Mutass többet | |||||||||||
|
Grand Cherokee II (WJ) | 1998-2004 |
||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
| 4.7i V8 4WD Automata / 227 hp (169kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 23.5 l/100 km | 13.1 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
| 4.7i V8 4WD Automata / 269 hp (201kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
| Mutass többet | |||||||||||
|
Grand Cherokee I (ZJ) | 1991-1999 |
||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
| 5.9i V8 4WD Automata / 241 hp (180kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 26.1 l/100 km | 13.8 l/100 km | 18.1 l/100 km | |||||||
| 5.2i V8 4WD Automata / 212 hp (158kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 26.1 l/100 km | 13.8 l/100 km | 18.1 l/100 km | |||||||
| Mutass többet | |||||||||||
Grand Cherokee IV (WK2 facelift) | 2017-jelen ideig
Modifikáció
3.0 V6 MultiJet AWD Automata / 190 hp (142kWh)
Ajánlott üzemanyag
Dízel
Városi fogyasztás
8.1 l/100 km
Városon kívüli fogyasztás
6.5 l/100 km
Átlag fogyasztás
7.1 l/100 km
Mutass többet
Grand Cherokee IV (WK2 facelift) | 2013-2017
Modifikáció
5.7 V8 Automata
Ajánlott üzemanyag
Benzin (Üzemanyag)
Városi fogyasztás
16.8 l/100 km
Városon kívüli fogyasztás
11.2 l/100 km
Átlag fogyasztás
13.8 l/100 km
Mutass többet
Grand Cherokee IV (WK2) | 2010-2013
Modifikáció
3.0 CRD 4WD Automata / 241 hp (180kWh)
Ajánlott üzemanyag
Dízel
Városi fogyasztás
10.7 l/100 km
Városon kívüli fogyasztás
7.4 l/100 km
Átlag fogyasztás
8.4 l/100 km
Mutass többet
Grand Cherokee III (WK) | 2005-2010
Modifikáció
5.7i V8 4WD Automata / 352 hp (262kWh)
Ajánlott üzemanyag
Benzin (Üzemanyag)
Városi fogyasztás
21.4 l/100 km
Városon kívüli fogyasztás
11.8 l/100 km
Átlag fogyasztás
15.7 l/100 km
Mutass többet
Grand Cherokee II (WJ) | 1998-2004
Modifikáció
4.7i V8 4WD Automata / 227 hp (169kWh)
Ajánlott üzemanyag
Benzin (Üzemanyag)
Városi fogyasztás
23.5 l/100 km
Városon kívüli fogyasztás
13.1 l/100 km
Átlag fogyasztás
16.8 l/100 km
Mutass többet
Grand Cherokee I (ZJ) | 1991-1999
Modifikáció
5.9i V8 4WD Automata / 241 hp (180kWh)
Ajánlott üzemanyag
Benzin (Üzemanyag)
Városi fogyasztás
26.1 l/100 km
Városon kívüli fogyasztás
13.8 l/100 km
Átlag fogyasztás
18.1 l/100 km
Mutass többet
