Volkswagen Transporter javasolt első és hátsó féktárcsa méretek.
TRANSPORTER VI Rakodófelület/Alváz (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19.5 mm | 44.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 20 mm | 44,4 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER VI Doboz (SGA, SGH) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19.5 mm | 44.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 20 mm | 44,4 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER VI Busz (SGB, SGG, SGJ) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19.5 mm | 44.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 20 mm | 44,4 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER V Doboz (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2003-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19.5 mm | 44.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19.5 mm | 44.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER V Rakodófelület/Alváz (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 2003-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19.5 mm | 44.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19.5 mm | 44.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER V Busz (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2003-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 21,9 mm | 19,5 mm | 44,4 mm | 76 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19,5 mm | 44,5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19.5 mm | 44.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 19.5 mm | 44.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER IV Rakodófelület/Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 1990-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64,2 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64,3 mm | 68,2 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 40,3 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 40,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER IV Doboz (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1990-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64,2 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64,3 mm | 68,2 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 40,3 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 40,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 40,4 mm | 68,2 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER IV Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1990-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64,2 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64,3 mm | 68,2 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 16 mm | 13 mm | 64 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 40,3 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 40,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER III Rakodófelület/Alváz 1979-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 15 mm | 13 mm | 57.5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 16 mm | 13 mm | 57,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 15 mm | 13 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 16 mm | 13 mm | 57,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 16 mm | 13 mm | 57,5 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 16 mm | 13 mm | 57.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 16 mm | 13 mm | 92,1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER III Doboz 1979-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 15 mm | 13 mm | 57.5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 16 mm | 13 mm | 57,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 16 mm | 13 mm | 94,8 mm | 45,2 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 15 mm | 13 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 16 mm | 13 mm | 57,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 16 mm | 13 mm | 57,5 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 16 mm | 13 mm | 57.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER III Busz 1979-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 15 mm | 13 mm | 57.5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 16 mm | 13 mm | 57,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 15 mm | 13 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 16 mm | 13 mm | 57,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 16 mm | 13 mm | 57,5 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 16 mm | 13 mm | 57.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 16 mm | 13 mm | 92,1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER II Busz 1967-1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 13 mm | 11 mm | 118,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 13 mm | 11 mm | 85,8 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 13 mm | 11 mm | 86 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 13 mm | 11 mm | 86 mm | - | 5 | 112 mm |