Volkswagen LT javasolt első és hátsó féktárcsa méretek.
LT 28-46 II Rakodófelület/Alváz (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 1996-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,5 mm | 85 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,7 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 28-35 II Busz (2DB, 2DE, 2DK) 1996-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,5 mm | 85 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,7 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 40-55 I Rakodófelület/Alváz (293-909) 1975-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 19,9 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18,5 mm | 80,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18,5 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | 91 mm | 4 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 40-55 I Doboz (291-512) 1975-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 19,9 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18,5 mm | 80,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18,5 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | 91 mm | 4 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 28-35 I Rakodófelület/Alváz (281-363) 1975-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 19,9 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | 91 mm | 4 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 90 mm | - | - | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 28-35 I Doboz (281-363) 1975-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 19,9 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | 91 mm | 4 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 90 mm | - | - | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 28-35 I Busz (281-363) 1975-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 19,9 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18,5 mm | 80,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18,5 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | 91 mm | 4 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
|