Milyen üzemanyag szűrője van az Volkswagen LT.
LT 28-46 II Rakodófelület/Alváz (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 1996-2006 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Átmérő | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | ||||||||||
2.5 TDI | 201 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.5 TDI | 195 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.5 TDI | 177 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.5 TDI | 201 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.8 TDI | 195 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.8 TDI | 201 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.8 TDI | 177 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
LT 28-35 II Busz (2DB, 2DE, 2DK) 1996-2006 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Átmérő | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | ||||||||||
2.5 TDI | 201 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.5 TDI | 201 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.5 TDI | 177 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.5 TDI | 195 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.8 TDI | 111 mm | 71,0 mm | - | - | ||||||||||
2.8 TDI | 109 mm | 71 mm | - | - | ||||||||||
LT 40-55 I Rakodófelület/Alváz (293-909) 1975-1996 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Átmérő | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | ||||||||||
2.4 | 142 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 | 142 mm | 37 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 D | 148 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 D | 171 mm | - | 8,2 mm | 9,3 mm | ||||||||||
2.4 D | 142 mm | 37 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 D | 156 mm | 83 mm | - | - | ||||||||||
2.4 D | 170 mm | 90 mm | - | - | ||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
LT 40-55 I Doboz (291-512) 1975-1996 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Átmérő | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | ||||||||||
2.0 | 142 mm | 37 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 | 119 mm | - | 6,3 mm | 6,3 mm | ||||||||||
LT 28-35 I Busz (281-363) 1975-1996 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Átmérő | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | ||||||||||
2.0 | 142 mm | 37 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 | 142 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 | 119 mm | - | 6,3 mm | 6,3 mm | ||||||||||
2.4 | 119 mm | - | 6,3 mm | 6,3 mm | ||||||||||
2.4 | 142 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 | 142 mm | 37 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 D | 148 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Mutass többet
|