Hyundai i20 fagyálló színe. Mennyi fagyálló
i20 GB/IB (2014-2024) | ||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |
i20 1.0 T-GDI (74 kW) | Kapacitás 6,4 liter | Kicserél 210000 km/ 120 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |
i20 1.0 T-GDI (88 kW) | Kapacitás 6,4 liter | Kicserél 210000 km/ 120 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |
i20 1.1 CRDi DPF | Kapacitás 6,4 liter | Kicserél 210000 km/ 120 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |
i20 1.1 CRDi | Kapacitás 6,4 liter | Kicserél 210000 km/ 120 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |
i20 1.2 MPi (55 kW) | Kapacitás 5,5 liter | Kicserél 210000 km/ 120 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |
i20 1.2 MPi (63 kW) | Kapacitás 5,5 liter | Kicserél 210000 km/ 120 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |
i20 1.4 CRDi DPF | Kapacitás 6,4 liter | Kicserél 210000 km/ 120 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |
Mutass többet
| ||||
i20 PB (2008-2014) | ||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |
i20 1.1 CRDi DPF | Kapacitás 6,8 liter | Kicserél 100000 km/ 60 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |
i20 1.1 CRDi | Kapacitás 6,8 liter | Kicserél 100000 km/ 60 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |
i20 1.2i | Kapacitás 4,1 liter | Kicserél 95000 km/ 60 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |
i20 1.2i | Kapacitás 4,1 liter | Kicserél 95000 km | G12+ (rózsaszín) | |
i20 1.2i | Kapacitás 4,2 liter | Kicserél 95000 km | G12+ (rózsaszín) | |
i20 1.4 CRDi DPF | Kapacitás 6,8 liter | Kicserél 100000 km/ 60 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |
i20 1.4 CRDi | Kapacitás 6,8 liter | Kicserél 100000 km/ 60 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |
Mutass többet
|