BMW 7 Series üzemanyag fogyasztás


  7 Series (G12 LCI, facelift) 2019-jelen ideig

7 Series (G12 LCI, facelift) | 2019-jelen ideig

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
750Li xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
M760Li xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 19.6 l/100 km 9 l/100 km 13.1 l/100 km
745Le xDrive Steptronic Benzin / Villany - - 2.3 l/100 km
745Le Steptronic Benzin / Villany - - 2.2 l/100 km
730Ld Steptronic Dízel 6.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.3 l/100 km
730Ld xDrive Steptronic Dízel 6.5 l/100 km 5.1 l/100 km 5.6 l/100 km
740Ld xDrive Steptronic Dízel 7.1 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
750Ld xDrive Steptronic Dízel 6.9 l/100 km 5.5 l/100 km 6 l/100 km
Mutass többet
  7 Series (G11 LCI, facelift) 2019-jelen ideig

7 Series (G11 LCI, facelift) | 2019-jelen ideig

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
750i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
745e Steptronic Benzin / Villany - - 2.1 l/100 km
730d Steptronic Dízel 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
730d xDrive Steptronic Dízel 6.4 l/100 km 5 l/100 km 5.6 l/100 km
740d xDrive Steptronic Dízel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
750d xDrive Steptronic Dízel 6.7 l/100 km 5.3 l/100 km 5.9 l/100 km
Mutass többet
  7 Series (G12) 2015-2019

7 Series (G12) | 2015-2019

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
M760Li xDrive Steptronic / 610 hp (455kWh) Benzin (Üzemanyag) 19.6 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
740Li xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
M760Li xDrive Steptronic / 600 hp (447kWh) Benzin (Üzemanyag) - - 13.1 l/100 km
740Le Steptronic Benzin / Villany - - 2 l/100 km
740Le xDrive Steptronic Benzin / Villany - - 2.1 l/100 km
750Ld xDrive Steptronic Dízel 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
730Ld xDrive Steptronic Dízel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
730Ld Steptronic Dízel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
740Li Steptronic Benzin (Üzemanyag) 9.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
740Ld xDrive Steptronic Dízel 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
750Li Steptronic Benzin (Üzemanyag) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
750Li xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
Mutass többet
  7 Series (G11) 2015-2019

7 Series (G11) | 2015-2019

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
740e Steptronic Benzin / Villany - - 2 l/100 km
750d xDrive Steptronic Dízel 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
730d Steptronic Dízel 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
730d xDrive Steptronic Dízel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
740d xDrive Steptronic Dízel 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
740i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 9.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
750i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
750i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
Mutass többet
  7 Series ActiveHibrid (F01h LCI, facelift) 2012-2015

7 Series ActiveHibrid (F01h LCI, facelift) | 2012-2015

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
7 ActiveHybrid Benzin (Üzemanyag) 6 l/100 km 7.4 l/100 km 6.9 l/100 km
7 ActiveHybrid L Benzin (Üzemanyag) 6 l/100 km 7.4 l/100 km 6.9 l/100 km
Mutass többet
  7 Series (F02 LCI, facelift) 2012-2015

7 Series (F02 LCI, facelift) | 2012-2015

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
730Li Steptronic Benzin (Üzemanyag) 13.1 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
740Li Steptronic Benzin (Üzemanyag) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
740Li xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
760Li Steptronic Benzin (Üzemanyag) 21.4 l/100 km 9 l/100 km 13.1 l/100 km
750Li Steptronic Benzin (Üzemanyag) 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
750Li xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
730Ld Steptronic Dízel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
750Ld xDrive Steptronic Dízel 7.4 l/100 km 6 l/100 km 6.5 l/100 km
Mutass többet
  7 Series (F01 LCI, facelift) 2012-2015

7 Series (F01 LCI, facelift) | 2012-2015

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
730i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 13.1 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
740i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
750i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
750i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
760i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 19.6 l/100 km 9 l/100 km 13.1 l/100 km
730d Steptronic Dízel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
730d xDrive Steptronic Dízel 7.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6 l/100 km
740d Steptronic Dízel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
740d xDrive Steptronic Dízel 7.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6 l/100 km
750d xDrive Steptronic Dízel 7.4 l/100 km 6 l/100 km 6.5 l/100 km
Mutass többet
  7 Series (F02) 2008-2011

7 Series (F02) | 2008-2011

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
750i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 18.1 l/100 km 9 l/100 km 12.4 l/100 km
740Li Steptronic Benzin (Üzemanyag) 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
750Li Steptronic Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
760Li Steptronic Benzin (Üzemanyag) 19.6 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
730Ld Steptronic Dízel 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
Mutass többet
  7 Series (F01) 2008-2011

7 Series (F01) | 2008-2011

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
750i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 18.1 l/100 km 9 l/100 km 12.4 l/100 km
730d Steptronic DPF Dízel 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
750i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
740i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 13.8 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
740d Dízel 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
760i Automata Benzin (Üzemanyag) 19.6 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
740d xDrive Dízel 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
Mutass többet
  7 Series (E66, facelift) 2005-2008

7 Series (E66, facelift) | 2005-2008

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
730Ld Steptronic Dízel 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
730Li Steptronic Benzin (Üzemanyag) 14.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.2 l/100 km
740Li Steptronic Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
750Li Steptronic Benzin (Üzemanyag) 18.1 l/100 km 8.4 l/100 km 11.8 l/100 km
760Li Steptronic Benzin (Üzemanyag) 21.4 l/100 km 9.8 l/100 km 13.8 l/100 km
Mutass többet
  7 Series (E65, facelift) 2005-2008

7 Series (E65, facelift) | 2005-2008

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
730d Steptronic Dízel 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
730i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 14.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.2 l/100 km
740i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
745-d Steptronic / 330 hp (246kWh) Dízel 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
745-d Steptronic / 300 hp (224kWh) Dízel 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
750i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 18.1 l/100 km 8.4 l/100 km 11.8 l/100 km
760i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 21.4 l/100 km 9.8 l/100 km 13.8 l/100 km
Mutass többet
  7 Series (E66) 2001-2005

7 Series (E66) | 2001-2005

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
730Li Steptronic Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
760Li Steptronic Benzin (Üzemanyag) 21.4 l/100 km 9.8 l/100 km 13.8 l/100 km
735Li Steptronic Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.2 l/100 km
745Li Steptronic Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
Mutass többet
  7 Series (E65) 2001-2005

7 Series (E65) | 2001-2005

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
730i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
730d Steptronic Dízel 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
740d Steptronic Dízel 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
760i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 21.4 l/100 km 9.8 l/100 km 13.8 l/100 km
735i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
745i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
Mutass többet
  7 Series L (E38, facelift) 1998-2001

7 Series L (E38, facelift) | 1998-2001

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
728iL Steptronic Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
740iL Steptronic Benzin (Üzemanyag) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
735iL Steptronic Benzin (Üzemanyag) 18.1 l/100 km 9.4 l/100 km 12.4 l/100 km
750iL Steptronic Benzin (Üzemanyag) 19.6 l/100 km 10.2 l/100 km 13.8 l/100 km
Mutass többet
  7 Series (E38, facelift) 1998-2001

7 Series (E38, facelift) | 1998-2001

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
730d Steptronic / 193 hp (144kWh) Dízel 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km -
740d Steptronic Dízel 14.7 l/100 km 7.1 l/100 km 9.8 l/100 km
728i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
750i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 19.6 l/100 km 10.2 l/100 km 13.8 l/100 km
740i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
728i Benzin (Üzemanyag) 13.8 l/100 km 8.1 l/100 km 10.2 l/100 km
725tds Steptronic Dízel 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
725tds Dízel 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
730d Steptronic / 184 hp (137kWh) Dízel 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
735i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 18.1 l/100 km 9.4 l/100 km 12.4 l/100 km
Mutass többet
  7 Series L (E38) 1994-1998

7 Series L (E38) | 1994-1998

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
735iL Steptronic Benzin (Üzemanyag) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
740iL Steptronic Benzin (Üzemanyag) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
728iL Steptronic Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
730iL Steptronic Benzin (Üzemanyag) 15.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.7 l/100 km
730iL Benzin (Üzemanyag) 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
750iL Steptronic Benzin (Üzemanyag) 21.4 l/100 km 10.2 l/100 km 14.7 l/100 km
Mutass többet
  7 Series (E38) 1994-1998

7 Series (E38) | 1994-1998

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
725 tds Steptronic Dízel 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
735i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
740i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
725 tds Dízel 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
735i Benzin (Üzemanyag) 18.1 l/100 km 9 l/100 km 12.4 l/100 km
740i Benzin (Üzemanyag) 19.6 l/100 km 9 l/100 km 13.1 l/100 km
728i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
728i Benzin (Üzemanyag) 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 10.7 l/100 km
730i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 15.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.7 l/100 km
730i Benzin (Üzemanyag) 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
750i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 12.4 l/100 km
Mutass többet
  7 Series (E32, facelift) 1992-1994

7 Series (E32, facelift) | 1992-1994

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
730i cat Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
730i cat Automata Benzin (Üzemanyag) 18.1 l/100 km 8.1 l/100 km 11.8 l/100 km
750i Automata Benzin (Üzemanyag) 21.4 l/100 km 9 l/100 km 13.8 l/100 km
730i Automata Benzin (Üzemanyag) 15.7 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
730i Benzin (Üzemanyag) 15.7 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
740i Automata Benzin (Üzemanyag) 18.1 l/100 km 8.4 l/100 km 12.4 l/100 km
Mutass többet
  7 Series (E32) 1986-1992

7 Series (E32) | 1986-1992

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
750i Automata Benzin (Üzemanyag) 21.4 l/100 km 9 l/100 km 13.8 l/100 km
735i cat Automata Benzin (Üzemanyag) 18.1 l/100 km 7.8 l/100 km 11.8 l/100 km
730i Automata Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 7.6 l/100 km 11.2 l/100 km
730i cat Automata Benzin (Üzemanyag) 18.1 l/100 km 7.6 l/100 km 11.2 l/100 km
735i Automata Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.8 l/100 km
730i Benzin (Üzemanyag) 15.7 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
730i cat Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
735i cat Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.8 l/100 km
735i Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
Mutass többet
  7 Series (E23, facelift) 1983-1986

7 Series (E23, facelift) | 1983-1986

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
728i Benzin (Üzemanyag) 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
732i Automata Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
728i Automata Benzin (Üzemanyag) 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
735i Automata Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
735i Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.8 l/100 km
732i Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 12.4 l/100 km
745i Automata Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 12.4 l/100 km
Mutass többet
  7 Series (E23) 1977-1983

7 Series (E23) | 1977-1983

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
735i Automata Benzin (Üzemanyag) 18.1 l/100 km - -
735i Benzin (Üzemanyag) 21.4 l/100 km - -
732i Automata Benzin (Üzemanyag) 19.6 l/100 km - -
728i Automata Benzin (Üzemanyag) 14.7 l/100 km - -
728i Benzin (Üzemanyag) 15.7 l/100 km - -
732i Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km - -
745i Automata Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km - -
Mutass többet
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!