BMW 3 Series üzemanyag fogyasztás


  3 Series Touring (G21) 2019-jelen ideig

3 Series Touring (G21) | 2019-jelen ideig

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
330i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 5.6 l/100 km 6.4 l/100 km
330i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
320d Dízel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
320d xDrive Steptronic Dízel 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
320d Steptronic Dízel 4.8 l/100 km 4.2 l/100 km 4.4 l/100 km
330d xDrive Steptronic Dízel 6.5 l/100 km 4.7 l/100 km 5.5 l/100 km
M340i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
330d Steptronic Dízel 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
320i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
318d Dízel 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
318d Steptronic Dízel 4.8 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
Mutass többet
  3 Series Sedan (G20) 2018-jelen ideig

3 Series Sedan (G20) | 2018-jelen ideig

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
M340i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
318d Steptronic Dízel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
320i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 6.9 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
318d Dízel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
330d Steptronic Dízel 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
320i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
330e Plug-in Hibrid Steptronic Benzin / Villany - - 1.6 l/100 km
M340i Automata Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
M340i xDrive Automata Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
330i Automata Benzin (Üzemanyag) 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
330i xDrive Automata Benzin (Üzemanyag) 9.4 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
330i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.6 l/100 km 5.6 l/100 km 6.4 l/100 km
330d xDrive Steptronic Dízel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
330i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.4 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
320d Dízel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
320d Steptronic Dízel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
320d xDrive Steptronic Dízel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
Mutass többet
  3 Series Sedan (G20) Long 2019-jelen ideig

3 Series Sedan (G20) Long | 2019-jelen ideig

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
325Li xDrive Automata Benzin (Üzemanyag) - - 6.9 l/100 km
325Li Automata Benzin (Üzemanyag) - - 6 l/100 km
Mutass többet
  3 Series Touring (F31 LCI, Facelift 2015) 2015-2019

3 Series Touring (F31 LCI, Facelift 2015) | 2015-2019

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
325-d / 224 hp (167kWh) Dízel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
325-d Steptronic / 224 hp (167kWh) Dízel 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
325-d / 218 hp (163kWh) Dízel 6.5 l/100 km 4.5 l/100 km 5.2 l/100 km
320d xDrive Steptronic Dízel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
335-d xDrive Steptronic Dízel 6.9 l/100 km 5.2 l/100 km 5.7 l/100 km
325-d Steptronic / 218 hp (163kWh) Dízel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
330d Steptronic Dízel 6.2 l/100 km 4.8 l/100 km 5.3 l/100 km
320i Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
320i xDrive Benzin (Üzemanyag) 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
316d Dízel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
320d Steptronic Dízel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
330d xDrive Steptronic Dízel 6.5 l/100 km 5 l/100 km 5.6 l/100 km
318i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.4 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
320d Steptronic Efficient Dynamics Edition Dízel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
330i Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
320i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
318i Benzin (Üzemanyag) 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
330i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
320i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
330i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
318d Dízel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
320d xDrive Dízel 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
316d Steptronic Dízel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
320d Efficient Dynamics Edition Dízel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
318d Steptronic Dízel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
340i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
340i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 10.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
318d xDrive Dízel 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
320d Dízel 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
Mutass többet
  3 Series Sedan (F30 LCI, Facelift 2015) 2015-2018

3 Series Sedan (F30 LCI, Facelift 2015) | 2015-2018

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
325-d Steptronic / 224 hp (167kWh) Dízel 5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
325-d / 224 hp (167kWh) Dízel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
340i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
320d xDrive Dízel 5.9 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
325-d Steptronic / 218 hp (163kWh) Dízel 5.9 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
325-d / 218 hp (163kWh) Dízel 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
320d Dízel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
320i xDrive Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
318d Steptronic Dízel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
318i Benzin (Üzemanyag) 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
330i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
320d Steptronic Efficient Dynamics Edition Dízel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
335-d xDrive Steptronic Dízel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
316d Steptronic Dízel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
320i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
318d xDrive Dízel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
340i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
318i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 6.7 l/100 km 4.6 l/100 km 5.5 l/100 km
340i Benzin (Üzemanyag) 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
320i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
330i Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
320i Benzin (Üzemanyag) 8.1 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
330i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
318d Dízel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
340i xDrive Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
316d Dízel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
330d Steptronic Dízel 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5 l/100 km
320d xDrive Steptronic Dízel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
320d Steptronic Dízel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
320d Efficient Dynamics Edition Dízel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
330d xDrive Steptronic Dízel 6.2 l/100 km 4.8 l/100 km 5.3 l/100 km
Mutass többet
  3 Series Gran Turismo (F34 LCI, Facelift 2016) 2016-2018

3 Series Gran Turismo (F34 LCI, Facelift 2016) | 2016-2018

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
320i Benzin (Üzemanyag) 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
320i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
330i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
335-d xDrive Steptronic Dízel 6.7 l/100 km 5.2 l/100 km 5.7 l/100 km
340i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
330d Steptronic Dízel 6.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
320i xDrive Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
340i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 10.2 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
320d xDrive Dízel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
320i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 8.1 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
330i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
318d Dízel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
318d Steptronic Dízel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
320d Dízel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
320d Steptronic Dízel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
320d xDrive Steptronic Dízel 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
325-d Steptronic Dízel 5.6 l/100 km 4.7 l/100 km 5 l/100 km
330d xDrive Steptronic Dízel 6.7 l/100 km 5 l/100 km 5.6 l/100 km
Mutass többet
  3 Series Gran Turismo (F34) 2013-2016

3 Series Gran Turismo (F34) | 2013-2016

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
318d / 150 hp (112kWh) Dízel 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
320d / 190 hp (142kWh) Dízel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
320d Steptronic Dízel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
318d Steptronic Dízel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
320i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
335i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 11.8 l/100 km 6 l/100 km 8.1 l/100 km
328i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
320i xDrive Benzin (Üzemanyag) 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
330d xDrive Steptronic Dízel 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
335-d xDrive Steptronic Dízel 6.7 l/100 km 5.1 l/100 km 5.6 l/100 km
330d Steptronic Dízel 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
318d Automata Dízel 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
320d Automata Dízel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
328i Automata Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
320i Automata Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
335i Automata Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
335i Benzin (Üzemanyag) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
328i Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
320i Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
318d / 143 hp (107kWh) Dízel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
320d / 184 hp (137kWh) Dízel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
Mutass többet
  3 Series Touring (F31) 2012-2015

3 Series Touring (F31) | 2012-2015

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
316d Steptronic Dízel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
316i Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
320i xDrive Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
328i xDrive Benzin (Üzemanyag) 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
335i Benzin (Üzemanyag) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
320d xDrive Dízel 6.4 l/100 km 4.1 l/100 km 4.9 l/100 km
320d EfficientDynamics Edition Dízel 5.3 l/100 km 3.6 l/100 km 4.4 l/100 km
320i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
328i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 5.9 l/100 km 6.9 l/100 km
316i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
335i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
335i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6 l/100 km 8.1 l/100 km
320d xDrive Steptronic Dízel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
325-d Dízel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
320d EfficientDynamics Edition Steptronic Dízel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
330d xDrive Steptronic Dízel 6.7 l/100 km 4.7 l/100 km 5.5 l/100 km
335-d xDrive Steptronic Dízel 6.7 l/100 km 5.1 l/100 km 5.6 l/100 km
318d xDrive Dízel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
320i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
328i Automata Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
318d Steptronic Dízel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
320d Automata Dízel 6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
316d Dízel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
320i Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
328i Benzin (Üzemanyag) 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
318d Dízel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
320d Dízel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
330d Automata Dízel 6.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
Mutass többet
  3 Series Sedan (F30) 2011-2015

3 Series Sedan (F30) | 2011-2015

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
316d Steptronic Dízel 4.6 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
325-d Dízel 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
318d xDrive Dízel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
316i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
320i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
320i xDrive Automata Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
328i xDrive Automata Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
335i xDrive Automata Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
318d Steptronic Dízel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
320d xDrive Automata Dízel 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
330d xDrive Automata Dízel 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
335-d xDrive Automata Dízel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
316d Dízel 5.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.4 l/100 km
320i Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
318d Dízel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
316i Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
335i xDrive Benzin (Üzemanyag) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
320i xDrive Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
320i EffcientDynamics Edition Benzin (Üzemanyag) 7.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
328i xDrive Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
320d xDrive Dízel 6.4 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
330d Automata Dízel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
328i Automata Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
335i Automata Benzin (Üzemanyag) 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
320d EfficientDynamics Edition Automata Dízel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
320d Automata Dízel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
328i Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
335i Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
320d EfficientDynamics Edition Dízel 5.2 l/100 km 3.5 l/100 km 4.1 l/100 km
320d Dízel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
Mutass többet
  3 Series Kupé (E92, facelift) 2010-2013

3 Series Kupé (E92, facelift) | 2010-2013

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
325i xDrive Automata Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
320d Automata Dízel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
320d xDrive Automata Dízel 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
325-d Automata Dízel 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
320i Automata Benzin (Üzemanyag) 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.9 l/100 km
325i Automata Benzin (Üzemanyag) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
330d Automata Dízel 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
330i Automata Benzin (Üzemanyag) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
330i xdrive Automata Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
335i Automata Benzin (Üzemanyag) 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
335i xDrive Automata Benzin (Üzemanyag) 13.8 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
330d xDrive Dízel 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
330d xDrive Automata Dízel 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
318i Benzin (Üzemanyag) 8.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
320i Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
325i Benzin (Üzemanyag) 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
330i xDrive Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
335i Benzin (Üzemanyag) 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
330i Benzin (Üzemanyag) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
320d Dízel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
320d xDrive Dízel 6.5 l/100 km 4.5 l/100 km 5.2 l/100 km
330d Dízel 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
325-d Dízel 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
335-d Automata Dízel 9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
325i xDrive Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
335i xDrive Benzin (Üzemanyag) 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
Mutass többet
  3 Series Kabriolet (E93, facelift) 2010-2013

3 Series Kabriolet (E93, facelift) | 2010-2013

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
320d Automata Dízel 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
325i Automata Benzin (Üzemanyag) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
325-d Automata Dízel 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
320i Automata Benzin (Üzemanyag) 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
330d Automata Dízel 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
335i Automata Benzin (Üzemanyag) 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
330i Automata Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
318i Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
325i Benzin (Üzemanyag) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
320i Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
330i Benzin (Üzemanyag) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
335i Benzin (Üzemanyag) 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
325-d Dízel 7.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
330d Dízel 7.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
320d Dízel 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
Mutass többet
  3 Series Touring (E91, facelift) 2009-2012

3 Series Touring (E91, facelift) | 2009-2012

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
318d Automata Dízel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
320d Automata / 184 hp (137kWh) Dízel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
335i Benzin (Üzemanyag) 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
320d / 184 hp (137kWh) Dízel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
320d xDrive Automata / 184 hp (137kWh) Dízel 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
320d xDrive / 184 hp (137kWh) Dízel 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
320d xDrive / 177 hp (132kWh) Dízel 6.9 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
330i xDrive Automata Benzin (Üzemanyag) 11.8 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
325i xDrive Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
320d Automata / 177 hp (132kWh) Dízel 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
320d xDrive Automata / 177 hp (132kWh) Dízel 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
320d / 177 hp (132kWh) Dízel 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
330d xDrive Dízel 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
330d xDrive Automata Dízel 9 l/100 km 5.9 l/100 km 6.9 l/100 km
320i Automata Benzin (Üzemanyag) 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
318d Dízel 5.9 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
330i Automata Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
325-d Automata Dízel 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
330d Automata Dízel 8.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
318i Automata Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
335i Automata Benzin (Üzemanyag) 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
335i xDrive Benzin (Üzemanyag) 14.7 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
325i xDrive Automata Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
330i xDrive Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
335i xDrive Automata Benzin (Üzemanyag) 14.7 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
325i Automata Benzin (Üzemanyag) 10.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
325i Benzin (Üzemanyag) 10.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
320i Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
318i Benzin (Üzemanyag) 8.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
330i Benzin (Üzemanyag) 10.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
316d Dízel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
330d Dízel 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
325-d Dízel 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
335-d Automata Dízel 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
Mutass többet
  3 Series Touring (E91) 2005-2012

3 Series Touring (E91) | 2005-2012

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
320d Automata DPF Dízel 7.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
320d DPF Dízel 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
325-d Dízel 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
325-d Automata Dízel 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
318d Benzin (Üzemanyag) 8.1 l/100 km 4.6 l/100 km -
318i Benzin (Üzemanyag) 10.7 l/100 km 6 l/100 km -
320d Automata Dízel 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km -
330d Automata Dízel 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km -
330i Automata Benzin (Üzemanyag) 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km -
330 Xd Automata Dízel 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km -
320d Dízel 8.1 l/100 km 4.6 l/100 km -
320i Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 5.7 l/100 km -
325 Xi Benzin (Üzemanyag) 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km -
330d Dízel 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km -
325i Benzin (Üzemanyag) 13.1 l/100 km 6.5 l/100 km -
