BMW 2 Series üzemanyag fogyasztás


  2 Series Kupé (F22 LCI, facelift) 2017-jelen ideig

2 Series Kupé (F22 LCI, facelift) | 2017-jelen ideig

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
M240i Benzin (Üzemanyag) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
218i Benzin (Üzemanyag) 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
230i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
220i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
218d Steptronic Dízel 4.6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
M240i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
220d Steptronic Dízel 4.6 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
M240i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
220d Dízel 5 l/100 km 3.5 l/100 km 4.1 l/100 km
220d xDrive Steptronic Dízel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218d Dízel 4.8 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
225-d Steptronic Dízel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
Mutass többet
  2 Series Kabriolet (F23 LCI, facelift) 2017-jelen ideig

2 Series Kabriolet (F23 LCI, facelift) | 2017-jelen ideig

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
220d Steptronic Dízel 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
218i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
218i Benzin (Üzemanyag) 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
220i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.4 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
M240i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
M240i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
218d Dízel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218d Steptronic Dízel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
M240i Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
220d Dízel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
225-d Steptronic Dízel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
230i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.6 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
Mutass többet
  2 Series Gran Tourer (F46 LCI, facelift) 2018-jelen ideig

2 Series Gran Tourer (F46 LCI, facelift) | 2018-jelen ideig

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
216i Benzin (Üzemanyag) 7.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
218i Benzin (Üzemanyag) 7.4 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
218i DCT Benzin (Üzemanyag) 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
220i DCT Benzin (Üzemanyag) 7.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
216d Dízel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
218d Steptronic Dízel 5.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
218d xDrive Dízel 6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
216d DCT Dízel 4.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.4 l/100 km
218d Dízel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
220d Steptronic Dízel 5.1 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
218d xDrive Steptronic Dízel 5.5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.8 l/100 km
220d xDrive Steptronic Dízel 5.5 l/100 km 4.6 l/100 km 4.8 l/100 km
Mutass többet
  2 Series Gran Kupé (F44) 2019-jelen ideig

2 Series Gran Kupé (F44) | 2019-jelen ideig

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
218i Benzin (Üzemanyag) 7.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.5 l/100 km
M235i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
218i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
220d Steptronic Dízel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
Mutass többet
  2 Series Active Tourer (F45 LCI, facelift) 2018-2019

2 Series Active Tourer (F45 LCI, facelift) | 2018-2019

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
225xe xDrive Steptronic Plug-in Hibrid Benzin / Villany - - 2.1 l/100 km
216i Benzin (Üzemanyag) 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
218i Benzin (Üzemanyag) 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
218i DCT Benzin (Üzemanyag) 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
225i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
220i DCT Benzin (Üzemanyag) 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
218d Dízel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
225xe iPerformance Steptronic Benzin / Villany - - 2.3 l/100 km
218d Steptronic Dízel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
216d Dízel 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
216d DCT Dízel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218d xDrive Dízel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
220d Steptronic Dízel 5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
218d xDrive Steptronic Dízel 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
220d xDrive Steptronic Dízel 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
Mutass többet
  2 Series Gran Tourer (F46) 2015-2018

2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
218d xDrive Dízel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
218d xDrive Steptronic Dízel 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
218i Benzin (Üzemanyag) 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
218i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
220i Benzin (Üzemanyag) 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
220i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
216d Dízel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
216d Steptronic Dízel 4.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
218d Steptronic Dízel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
218d Dízel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
220d Dízel 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
220d xDrive Steptronic Dízel 5.6 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
216i Benzin (Üzemanyag) 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
214 ajtós Dízel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
220d Steptronic Dízel 5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
Mutass többet
  2 Series Active Tourer (F45) 2014-2018

2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
225xe eDrive Steptronic Benzin / Villany - - 2.1 l/100 km
214 ajtós Dízel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
218i Benzin (Üzemanyag) 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
218d Dízel 4.8 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
225i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
218d Steptronic Dízel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
218i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
220d Dízel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
216d Dízel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
220i Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
220d Steptronic Dízel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
225i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
220d xDrive Steptronic Dízel 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
220i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
Mutass többet
  2 Series Kupé (F22) 2014-2017

2 Series Kupé (F22) | 2014-2017

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
M240i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
230i Benzin (Üzemanyag) 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
M240i Benzin (Üzemanyag) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
230i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
M240i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
218i Benzin (Üzemanyag) 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
220d xDrive Steptronic Dízel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
225-d Steptronic / 224 hp (167kWh) Dízel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218d / 150 hp (112kWh) Dízel 4.8 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
218d Steptronic / 150 hp (112kWh) Dízel 4.6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
220i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 4.6 l/100 km 5.7 l/100 km
220i Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 4.8 l/100 km 6.2 l/100 km
218d / 143 hp (107kWh) Dízel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
M235i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
M235i Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
218d Steptronic / 143 hp (107kWh) Dízel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
220d Steptronic Dízel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
220d Dízel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
225-d Steptronic / 218 hp (163kWh) Dízel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
228i Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
228i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
M235i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
Mutass többet
  2 Series Kabriolet (F23) 2015-2017

2 Series Kabriolet (F23) | 2015-2017

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
220i Benzin (Üzemanyag) 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
220i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
M240i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
M240i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
230i Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
230i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
M240i Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
M235i Benzin (Üzemanyag) 11.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
218i Benzin (Üzemanyag) 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
228i Benzin (Üzemanyag) 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
220d Dízel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
M235i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
228i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
218i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
220d Steptronic Dízel 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
Mutass többet
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!