BMW 7 Series hány lóerő

7 Series (G12 LCI, facelift) | 2019

Modifikáció Teljesítmény motor
 7 Series (G12 LCI, facelift)  2019 730Ld 265 LE @ 4000 ford/min / 197 kWh
740Ld 320 LE @ 4400 ford/min / 238 kWh
740Le 286 LE @ 5000-6000 ford/min / 213 kWh
745Le 286 LE @ 5000-6000 ford/min / 213 kWh
750Ld 400 LE @ 4400 ford/min / 298 kWh
750Li 530 LE @ 5500-6000 ford/min / 395 kWh
M760Li 585 LE @ 5250-5750 ford/min / 436 kWh
Mutass többet

7 Series (G11 LCI, facelift) | 2019

Modifikáció Teljesítmény motor
 7 Series (G11 LCI, facelift)  2019 730d 265 LE @ 4000 ford/min / 197 kWh
740d 320 LE @ 4400 ford/min / 238 kWh
745e 286 LE @ 5000-6000 ford/min / 213 kWh
750d 400 LE @ 4400 ford/min / 298 kWh
750i 530 LE @ 5500-6000 ford/min / 395 kWh
Mutass többet

7 Series (G12) | 2015-2019

Modifikáció Teljesítmény motor
 7 Series (G12) 2015-2019 M760Li 610 LE @ 5500 ford/min / 454 kWh
740Le 258 LE @ 5000-6500 ford/min / 192 kWh
740Li 326 LE @ 5500-6500 ford/min / 243 kWh
750Ld 400 LE @ 4400 ford/min / 298 kWh
M760Li 600 LE @ 5500 ford/min / 447 kWh
730Ld 265 LE @ 4000 ford/min / 197 kWh
740Ld 320 LE @ 4000 ford/min / 238 kWh
740Li 326 LE @ 5500-6500 ford/min / 243 kWh
750Li 450 LE @ 5500-6000 ford/min / 335 kWh
Mutass többet

7 Series (G11) | 2015-2019

Modifikáció Teljesítmény motor
 7 Series (G11) 2015-2019 740e 258 LE @ 5000-6500 ford/min / 192 kWh
750d 400 LE @ 4400 ford/min / 298 kWh
730d 265 LE @ 4000 ford/min / 197 kWh
740d 320 LE @ 4000 ford/min / 238 kWh
740i 326 LE @ 5500-6500 ford/min / 243 kWh
750i 450 LE @ 5500-6000 ford/min / 335 kWh
Mutass többet

7 Series (F02 LCI, facelift) | 2012-2015

Modifikáció Teljesítmény motor
 7 Series (F02 LCI, facelift) 2012-201 730Ld 258 LE @ 4000 ford/min / 192 kWh
730Li 258 LE @ 6600 ford/min / 192 kWh
740Li 320 LE @ 5800 ford/min / 238 kWh
750Ld 381 LE @ 4000-4400 ford/min / 284 kWh
750Li 450 LE @ 5500 ford/min / 335 kWh
760Li 544 LE @ 5250 ford/min / 405 kWh
Mutass többet

7 Series (F01 LCI, facelift) | 2012-2015

Modifikáció Teljesítmény motor
 7 Series (F01 LCI, facelift) 2012-201 730d 258 LE @ 4000 ford/min / 192 kWh
730i 258 LE @ 6600 ford/min / 192 kWh
740d 313 LE @ 4300 ford/min / 233 kWh
740i 320 LE @ 5800 ford/min / 238 kWh
750d 381 LE @ 4000-4400 ford/min / 284 kWh
750i 450 LE @ 5500 ford/min / 335 kWh
760i 544 LE @ 5250 ford/min / 405 kWh
Mutass többet

7 Series ActiveHibrid (F01h LCI, facelift) | 2012-2015

Modifikáció Teljesítmény motor
 7 Series ActiveHibrid (F01h LCI, facelift) 2012-201 7 ActiveHybrid 320 LE / 238 kWh
7 ActiveHybrid L 320 LE / 238 kWh

7 Series (F02) | 2008-2011

Modifikáció Teljesítmény motor
 7 Series (F02) 2008-2011 750i 408 LE @ 5500-6400 ford/min / 304 kWh
730Ld 245 LE @ 4000 ford/min / 182 kWh
740Li 326 LE @ 5800 ford/min / 243 kWh
750Li 408 LE @ 6400 ford/min / 304 kWh
760Li 544 LE @ 5250 ford/min / 405 kWh
Mutass többet

7 Series (F01) | 2008-2011

Modifikáció Teljesítmény motor
 7 Series (F01) 2008-2011 750i 408 LE @ 5500-6400 ford/min / 304 kWh
730d 245 LE @ 4000 ford/min / 182 kWh
740d 306 LE @ 4400 ford/min / 228 kWh
740i 326 LE @ 5800 ford/min / 243 kWh
750i 408 LE @ 6400 ford/min / 304 kWh
760i 544 LE @ 5250 ford/min / 405 kWh
Mutass többet

7 Series (E65, facelift) | 2005-2008

Modifikáció Teljesítmény motor
 7 Series (E65, facelift) 2005-2008 730d 231 LE @ 4000 ford/min / 172 kWh
730i 258 LE @ 6600 ford/min / 192 kWh
740i 306 LE @ 6300 ford/min / 228 kWh
745d 330 LE @ 3800 ford/min / 246 kWh
750i 367 LE @ 6300 ford/min / 273 kWh
760i 445 LE @ 6000 ford/min / 331 kWh
745d 300 LE @ 4000 ford/min / 223 kWh
Mutass többet

7 Series (E66, facelift) | 2005-2008

Modifikáció Teljesítmény motor
 7 Series (E66, facelift) 2005-2008 730Ld 231 LE @ 4000 ford/min / 172 kWh
730Li 258 LE @ 6600 ford/min / 192 kWh
740Li 306 LE @ 6300 ford/min / 228 kWh
750Li 367 LE @ 6300 ford/min / 273 kWh
760Li 445 LE @ 6000 ford/min / 331 kWh
Mutass többet

7 Series (E65) | 2001-2005

Modifikáció Teljesítmény motor
 7 Series (E65) 2001-200 730i 231 LE @ 5900 ford/min / 172 kWh
730d 218 LE @ 4000 ford/min / 162 kWh
740d 258 LE @ 4000 ford/min / 192 kWh
760i 445 LE @ 6000 ford/min / 331 kWh
735i 272 LE @ 6200 ford/min / 202 kWh
745i 333 LE @ 6100 ford/min / 248 kWh
Mutass többet

7 Series (E66) | 2001-2005

Modifikáció Teljesítmény motor
 7 Series (E66) 2001-200 730Li 231 LE @ 5900 ford/min / 172 kWh
760Li 445 LE @ 6000 ford/min / 331 kWh
735Li 272 LE @ 6200 ford/min / 202 kWh
745Li 333 LE @ 6100 ford/min / 248 kWh
Mutass többet

7 Series L (E38, facelift) | 1998-2001

Modifikáció Teljesítmény motor
 7 Series L (E38, facelift) 1998-2001 728iL 193 LE @ 5300 ford/min / 143 kWh
735iL 235 LE @ 5800 ford/min / 175 kWh
740iL 286 LE @ 5400 ford/min / 213 kWh
750iL 326 LE @ 5000 ford/min / 243 kWh
Mutass többet

7 Series (E38, facelift) | 1998-2001

Modifikáció Teljesítmény motor
 7 Series (E38, facelift) 1998-2001 730d 193 LE @ 4000 ford/min / 143 kWh
740d 245 LE @ 4000 ford/min / 182 kWh
728i 193 LE @ 5300 ford/min / 143 kWh
735i 238 LE @ 5800 ford/min / 177 kWh
740i 286 LE @ 5400 ford/min / 213 kWh
750i 326 LE @ 5000 ford/min / 243 kWh
725tds 143 LE @ 4600 ford/min / 106 kWh
730d 184 LE @ 4000 ford/min / 137 kWh
Mutass többet

7 Series L (E38) | 1994-1998

Modifikáció Teljesítmény motor
 7 Series L (E38) 1994-1998 735iL 235 LE @ 5700 ford/min / 175 kWh
740iL 286 LE @ 5700 ford/min / 213 kWh
728iL 193 LE @ 5300 ford/min / 143 kWh
750iL 326 LE @ 5000 ford/min / 243 kWh
730iL 218 LE @ 5800 ford/min / 162 kWh
Mutass többet

7 Series (E38) | 1994-1998

Modifikáció Teljesítmény motor
 7 Series (E38) 1994-1998 725 tds 143 LE @ 4600 ford/min / 106 kWh
735i 235 LE @ 5700 ford/min / 175 kWh
740i 286 LE @ 5700 ford/min / 213 kWh
728i 193 LE @ 5300 ford/min / 143 kWh
750i 326 LE @ 5000 ford/min / 243 kWh
730i 218 LE @ 5800 ford/min / 162 kWh
Mutass többet

7 Series (E32, facelift) | 1992-1994

Modifikáció Teljesítmény motor
 7 Series (E32, facelift) 1992-1994 730i 188 LE @ 5800 ford/min / 140 kWh
730i 218 LE @ 5800 ford/min / 162 kWh
740i 286 LE @ 5800 ford/min / 213 kWh
750i 300 LE @ 5200 ford/min / 223 kWh
Mutass többet

7 Series (E32) | 1986-1992

Modifikáció Teljesítmény motor
 7 Series (E32) 1986-1992 750i 300 LE @ 5200 ford/min / 223 kWh
730i 188 LE @ 5800 ford/min / 140 kWh
730i 197 LE @ 5800 ford/min / 146 kWh
735i 211 LE @ 5700 ford/min / 157 kWh
735i 220 LE @ 5700 ford/min / 164 kWh
Mutass többet

7 Series (E23, facelift) | 1983-1986

Modifikáció Teljesítmény motor
 7 Series (E23, facelift) 1983-1986 725i 150 LE @ 5500 ford/min / 111 kWh
728i 184 LE @ 5800 ford/min / 137 kWh
732i 197 LE @ 5500 ford/min / 146 kWh
735i 218 LE @ 5200 ford/min / 162 kWh
745i 252 LE @ 4900 ford/min / 187 kWh
Mutass többet

7 Series (E23) | 1977-1983

Modifikáció Teljesítmény motor
 7 Series (E23) 1977-1983 735i 217 LE @ 5500 ford/min / 161 kWh
728i 184 LE @ 5800 ford/min / 137 kWh
732i 197 LE @ 5500 ford/min / 146 kWh
745i 252 LE @ 5200 ford/min / 187 kWh
735i 217 LE @ 5500 ford/min / 161 kWh
728 170 LE @ 5800 ford/min / 126 kWh
730 184 LE @ 5500 ford/min / 137 kWh
733i 197 LE @ 5500 ford/min / 146 kWh
Mutass többet
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!