BMW 3 Series hány lóerő

3 Series Berlina (G20) Long | 2019

Modifikáció Teljesítmény motor
 3 Series Berlina (G20) Long  2019 325Li 184 LE @ 5000-6500 ford/min / 137 kWh

3 Series Touring (G21) | 2019

Modifikáció Teljesítmény motor
 3 Series Touring (G21)  2019 318i 156 LE @ 4500-6500 ford/min / 116 kWh
320d 190 LE @ 4000 ford/min / 141 kWh
M340d 340 LE @ 4400 ford/min / 253 kWh
318d 150 LE @ 4000 ford/min / 111 kWh
320d 190 LE @ 4000 ford/min / 141 kWh
320i 184 LE @ 5000-6500 ford/min / 137 kWh
330d 265 LE @ 4000 ford/min / 197 kWh
330i 258 LE @ 5000-6500 ford/min / 192 kWh
M340i 374 LE @ 5500-6500 ford/min / 278 kWh
Mutass többet

3 Series Berlina (G20) | 2018

Modifikáció Teljesítmény motor
 3 Series Berlina (G20)  2018 318i 156 LE @ 4500-6500 ford/min / 116 kWh
320d 190 LE @ 4000 ford/min / 141 kWh
M340d 340 LE @ 4400 ford/min / 253 kWh
318d 150 LE @ 3750-4000 ford/min / 111 kWh
320i 184 LE @ 5000-6500 ford/min / 137 kWh
330d 265 LE @ 4000 ford/min / 197 kWh
330e 184 LE @ 5000-6500 ford/min / 137 kWh
330i 255 LE @ 5000-6500 ford/min / 190 kWh
330i 258 LE @ 5000-6500 ford/min / 192 kWh
M340i 374 LE @ 5500-6500 ford/min / 278 kWh
M340i 382 LE @ 5800-6500 ford/min / 284 kWh
320d 190 LE @ 4000 ford/min / 141 kWh
330i 258 LE @ 5000-6500 ford/min / 192 kWh
Mutass többet

3 Series Gran Turismo (F34 LCI, facelift) | 2016-2018

Modifikáció Teljesítmény motor
 3 Series Gran Turismo (F34 LCI, facelift) 2016-2018 325d 224 LE @ 4400 ford/min / 167 kWh
318d 150 LE @ 4000 ford/min / 111 kWh
320d 190 LE @ 4000 ford/min / 141 kWh
320i 184 LE @ 5000 ford/min / 137 kWh
330d 258 LE @ 4000 ford/min / 192 kWh
330i 252 LE @ 5200 ford/min / 187 kWh
335d 313 LE @ 4400 ford/min / 233 kWh
340i 326 LE @ 5500 ford/min / 243 kWh
Mutass többet

3 Series Touring (F31 LCI, facelift) | 2015-2019

Modifikáció Teljesítmény motor
 3 Series Touring (F31 LCI, facelift) 2015-2019 325d 224 LE @ 4400 ford/min / 167 kWh
316d 116 LE @ 4000 ford/min / 86 kWh
318d 150 LE @ 4000 ford/min / 111 kWh
318i 136 LE @ 4400-6000 ford/min / 101 kWh
320d 163 LE @ 4000 ford/min / 121 kWh
320d 190 LE @ 4000 ford/min / 141 kWh
320i 184 LE @ 5000-6500 ford/min / 137 kWh
330d 258 LE @ 4000 ford/min / 192 kWh
330i 252 LE @ 5200-6500 ford/min / 187 kWh
335d 313 LE @ 4400 ford/min / 233 kWh
340i 326 LE @ 5500-6500 ford/min / 243 kWh
325d 218 LE @ 4400 ford/min / 162 kWh
Mutass többet

3 Series Berlina (F30 LCI, facelift) | 2015-2018

Modifikáció Teljesítmény motor
 3 Series Berlina (F30 LCI, facelift) 2015-2018 325d 224 LE @ 4400 ford/min / 167 kWh
316d 116 LE @ 4000 ford/min / 86 kWh
318d 150 LE @ 4000 ford/min / 111 kWh
318i 136 LE @ 4400-6000 ford/min / 101 kWh
320d 163 LE @ 4000 ford/min / 121 kWh
320d 190 LE @ 4000 ford/min / 141 kWh
320i 184 LE @ 5000-6500 ford/min / 137 kWh
330d 258 LE @ 4000 ford/min / 192 kWh
330i 252 LE @ 5200-6500 ford/min / 187 kWh
335d 313 LE @ 4400 ford/min / 233 kWh
340i 326 LE @ 5500-6500 ford/min / 243 kWh
325d 218 LE @ 4400 ford/min / 162 kWh
Mutass többet

3 Series Gran Turismo (F34) | 2013-2016

Modifikáció Teljesítmény motor
 3 Series Gran Turismo (F34) 2013-2016 318d 150 LE @ 4000 ford/min / 111 kWh
320d 190 LE @ 4000 ford/min / 141 kWh
320i 184 LE @ 5000-6250 ford/min / 137 kWh
328i 245 LE @ 5000-6500 ford/min / 182 kWh
330d 258 LE @ 4000 ford/min / 192 kWh
335d 313 LE @ 4300 ford/min / 233 kWh
335i 306 LE @ 5800-6400 ford/min / 228 kWh
320i 184 LE @ 5000-6250 ford/min / 137 kWh
328i 245 LE @ 5000 ford/min / 182 kWh
335i 306 LE @ 5800 ford/min / 228 kWh
318d 143 LE @ 4000 ford/min / 106 kWh
320d 184 LE @ 4000 ford/min / 137 kWh
Mutass többet

3 Series Touring (F31) | 2012-2015

Modifikáció Teljesítmény motor
 3 Series Touring (F31) 2012-201 316d 116 LE @ 4000 ford/min / 86 kWh
316i 136 LE @ 4350 ford/min / 101 kWh
318d 143 LE @ 4000 ford/min / 106 kWh
320d 163 LE @ 4000 ford/min / 121 kWh
320d 184 LE @ 4000 ford/min / 137 kWh
320i 184 LE @ 5000-6250 ford/min / 137 kWh
325d 218 LE @ 4400 ford/min / 162 kWh
328i 245 LE @ 5000-6500 ford/min / 182 kWh
330d 258 LE @ 4000 ford/min / 192 kWh
335d 313 LE @ 4400 ford/min / 233 kWh
335i 306 LE @ 5800-6000 ford/min / 228 kWh
316d 116 LE @ 4000 ford/min / 86 kWh
318d 143 LE @ 4000 ford/min / 106 kWh
320d 184 LE @ 4000 ford/min / 137 kWh
320i 184 LE @ 5000 ford/min / 137 kWh
328i 245 LE @ 5000-6000 ford/min / 182 kWh
330d 258 LE @ 4000 ford/min / 192 kWh
Mutass többet

3 Series Berlina (F30) | 2011-2015

Modifikáció Teljesítmény motor
 3 Series Berlina (F30) 2011-201 316d 116 LE @ 4000 ford/min / 86 kWh
325d 218 LE @ 4400 ford/min / 162 kWh
316d 116 LE @ 4000 ford/min / 86 kWh
316i 136 LE @ 4350 ford/min / 101 kWh
318d 143 LE @ 4000 ford/min / 106 kWh
320d 184 LE @ 4000 ford/min / 137 kWh
320i 170 LE @ 4800 ford/min / 126 kWh
320i 184 LE @ 5000 ford/min / 137 kWh
328i 245 LE @ 5000 ford/min / 182 kWh
330d 258 LE @ 4000 ford/min / 192 kWh
335d 313 LE @ 4400 ford/min / 233 kWh
335i 306 LE @ 5800-6000 ford/min / 228 kWh
320d 163 LE @ 4000 ford/min / 121 kWh
320d 184 LE @ 4000 ford/min / 137 kWh
328i 245 LE @ 5000-6500 ford/min / 182 kWh
335i 306 LE @ 5800-6000 ford/min / 228 kWh
Mutass többet

3 Series Kabriolet (E93, facelift) | 2010-2013

Modifikáció Teljesítmény motor
 3 Series Kabriolet (E93, facelift) 2010-2013 318i 143 LE @ 6000 ford/min / 106 kWh
320d 184 LE @ 4000 ford/min / 137 kWh
320i 170 LE @ 6700 ford/min / 126 kWh
325d 204 LE @ 3750 ford/min / 152 kWh
325i 218 LE @ 6100 ford/min / 162 kWh
330d 245 LE @ 4000 ford/min / 182 kWh
330i 272 LE @ 6700 ford/min / 202 kWh
335i 306 LE @ 5800 ford/min / 228 kWh
Mutass többet

3 Series Kupé (E92, facelift) | 2010-2013

Modifikáció Teljesítmény motor
 3 Series Kupé (E92, facelift) 2010-2013 318i 143 LE @ 6000 ford/min / 106 kWh
320d 184 LE @ 4000 ford/min / 137 kWh
320i 170 LE @ 6700 ford/min / 126 kWh
325d 204 LE @ 3750 ford/min / 152 kWh
325i 218 LE @ 6100 ford/min / 162 kWh
330d 245 LE @ 4000 ford/min / 182 kWh
330i 272 LE @ 6700 ford/min / 202 kWh
335d 286 LE @ 4400 ford/min / 213 kWh
335i 306 LE @ 5800 ford/min / 228 kWh
Mutass többet

3 Series Berlina (E90, facelift) | 2009-2012

Modifikáció Teljesítmény motor
 3 Series Berlina (E90, facelift) 2009-2012 318d 143 LE @ 4000 ford/min / 106 kWh
320d 184 LE @ 4000 ford/min / 137 kWh
325d 204 LE @ 3750 ford/min / 152 kWh
335i 306 LE @ 5800 ford/min / 228 kWh
320d 184 LE @ 4000 ford/min / 137 kWh
318i 143 LE @ 6000 ford/min / 106 kWh
320i 170 LE @ 6700 ford/min / 126 kWh
325i 218 LE @ 6100 ford/min / 162 kWh
330d 245 LE @ 4000 ford/min / 182 kWh
330i 272 LE @ 6700 ford/min / 202 kWh
335d 286 LE @ 4400 ford/min / 213 kWh
316d 115 LE @ 4000 ford/min / 85 kWh
320d 177 LE @ 4000 ford/min / 131 kWh
325d 197 LE @ 4000 ford/min / 146 kWh
335i 306 LE @ 5800 ford/min / 228 kWh
Mutass többet

3 Series Touring (E91, facelift) | 2009-2012

Modifikáció Teljesítmény motor
 3 Series Touring (E91, facelift) 2009-2012 318d 143 LE @ 4000 ford/min / 106 kWh
320d 184 LE @ 4000 ford/min / 137 kWh
335i 306 LE @ 5800 ford/min / 228 kWh
320d 184 LE @ 4000 ford/min / 137 kWh
320d 184 LE @ 4000 ford/min / 137 kWh
318i 143 LE @ 6000 ford/min / 106 kWh
320i 170 LE @ 6700 ford/min / 126 kWh
325d 197 LE @ 4000 ford/min / 146 kWh
325i 218 LE @ 6100 ford/min / 162 kWh
330d 245 LE @ 4000 ford/min / 182 kWh
330i 272 LE @ 6700 ford/min / 202 kWh
335d 286 LE @ 4400 ford/min / 213 kWh
316d 115 LE @ 4000 ford/min / 85 kWh
318d 143 LE @ 4000 ford/min / 106 kWh
320d 177 LE @ 4000 ford/min / 131 kWh
335i 306 LE @ 5800 ford/min / 228 kWh
Mutass többet

3 Series Kabriolet (E93) | 2007-2010

Modifikáció Teljesítmény motor
 3 Series Kabriolet (E93) 2007-2010 330d 245 LE @ 4000 ford/min / 182 kWh
320d 177 LE @ 4000 ford/min / 131 kWh
320i 170 LE @ 6200 ford/min / 126 kWh
320i 170 LE @ 6700 ford/min / 126 kWh
325d 197 LE @ 4000 ford/min / 146 kWh
325i 218 LE @ 6500 ford/min / 162 kWh
330i 272 LE @ 6650 ford/min / 202 kWh
335i 306 LE @ 5800 ford/min / 228 kWh
330d 231 LE @ 4000 ford/min / 172 kWh
Mutass többet

3 Series Kupé (E92) | 2006-2010

Modifikáció Teljesítmény motor
 3 Series Kupé (E92) 2006-2010 320d 177 LE @ 4000 ford/min / 131 kWh
320i 156 LE @ 6400 ford/min / 116 kWh
325d 197 LE @ 3750 ford/min / 146 kWh
325i 218 LE @ 6100 ford/min / 162 kWh
330i 272 LE @ 6700 ford/min / 202 kWh
335d 286 LE @ 4400 ford/min / 213 kWh
335i 306 LE @ 5800 ford/min / 228 kWh
330d 231 LE @ 4000 ford/min / 172 kWh
325 Xi 218 LE @ 6500 ford/min / 162 kWh
325i 218 LE @ 6500 ford/min / 162 kWh
330i 272 LE @ 6650 ford/min / 202 kWh
Mutass többet

3 Series Berlina (E90) | 2005-2012

Modifikáció Teljesítmény motor
 3 Series Berlina (E90) 2005-2012 320d 177 LE @ 4000 ford/min / 131 kWh
330i 272 LE @ 6650 ford/min / 202 kWh
335 xi 306 LE @ 5800 ford/min / 228 kWh
335i 306 LE @ 5800 ford/min / 228 kWh
325d 197 LE @ 3750 ford/min / 146 kWh
318d 122 LE @ 4000 ford/min / 90 kWh
318i 129 LE @ 5750 ford/min / 96 kWh
320d 163 LE @ 4000 ford/min / 121 kWh
320i 150 LE @ 6200 ford/min / 111 kWh
325 Xi 218 LE @ 6500 ford/min / 162 kWh
325i 218 LE @ 6500 ford/min / 162 kWh
330 Xd 231 LE @ 4000 ford/min / 172 kWh
330 Xi 258 LE @ 6600 ford/min / 192 kWh
330d 231 LE @ 4000 ford/min / 172 kWh
330i 258 LE @ 6600 ford/min / 192 kWh
Mutass többet

3 Series Touring (E91) | 2005-2012

Modifikáció Teljesítmény motor
 3 Series Touring (E91) 2005-2012 320d 177 LE @ 4000 ford/min / 131 kWh
325d 197 LE @ 3750 ford/min / 146 kWh
318d 122 LE @ 4000 ford/min / 90 kWh
318i 129 LE @ 5750 ford/min / 96 kWh
320d 163 LE @ 4000 ford/min / 121 kWh
320i 150 LE @ 6200 ford/min / 111 kWh
325 Xi 218 LE @ 6500 ford/min / 162 kWh
325i 218 LE @ 6500 ford/min / 162 kWh
330 Xd 231 LE @ 4000 ford/min / 172 kWh
330 Xi 258 LE @ 6600 ford/min / 192 kWh
330d 231 LE @ 4000 ford/min / 172 kWh
330i 258 LE @ 6600 ford/min / 192 kWh
Mutass többet

3 Series Touring (E46, facelift) | 2001-2005

Modifikáció Teljesítmény motor
 3 Series Touring (E46, facelift) 2001-200 318d 115 LE @ 4000 ford/min / 85 kWh
330 Xd 204 LE @ 4000 ford/min / 152 kWh
330d 204 LE @ 4000 ford/min / 152 kWh
316i 116 LE @ 5500 ford/min / 86 kWh
318 Ci 143 LE @ 6000 ford/min / 106 kWh
320 Ci 170 LE @ 6100 ford/min / 126 kWh
320d 150 LE @ 4000 ford/min / 111 kWh
325 Ci 192 LE @ 6000 ford/min / 143 kWh
325 Xi 192 LE @ 6000 ford/min / 143 kWh
Mutass többet

3 Series Berlina (E46, facelift) | 2001-2005

Modifikáció Teljesítmény motor
 3 Series Berlina (E46, facelift) 2001-200 330 Xd 204 LE @ 4000 ford/min / 152 kWh
330d 204 LE @ 4000 ford/min / 152 kWh
316i 116 LE @ 5500 ford/min / 86 kWh
318d 115 LE @ 4000 ford/min / 85 kWh
318i 143 LE @ 6000 ford/min / 106 kWh
320d 150 LE @ 4000 ford/min / 111 kWh
320i 170 LE @ 6100 ford/min / 126 kWh
325 Xi 192 LE @ 6000 ford/min / 143 kWh
325i 192 LE @ 5900 ford/min / 143 kWh
325i X 192 LE @ 6000 ford/min / 143 kWh
Mutass többet

3 Series Compact (E46, facelift) | 2001-2005

Modifikáció Teljesítmény motor
 3 Series Compact (E46, facelift) 2001-200 318 td 115 LE @ 4000 ford/min / 85 kWh
316i 116 LE @ 5500 ford/min / 86 kWh
318 ti 143 LE @ 6000 ford/min / 106 kWh
320 td 150 LE @ 4000 ford/min / 111 kWh
325 ti 192 LE @ 6000 ford/min / 143 kWh
Mutass többet

3 Series Kabriolet (E46, facelift) | 2000-2005

Modifikáció Teljesítmény motor
 3 Series Kabriolet (E46, facelift) 2000-200 320 Cd 150 LE @ 4000 ford/min / 111 kWh
318i 143 LE @ 6000 ford/min / 106 kWh
323i 170 LE @ 5500 ford/min / 126 kWh
325i 192 LE @ 6000 ford/min / 143 kWh
330i 231 LE @ 5900 ford/min / 172 kWh
328i 193 LE @ 5500 ford/min / 143 kWh
Mutass többet

3 Series Kupé (E46) | 1999-2005

Modifikáció Teljesítmény motor
 3 Series Kupé (E46) 1999-200 330 Cd 204 LE @ 4000 ford/min / 152 kWh
316i 116 LE @ 5500 ford/min / 86 kWh
318 Ci 143 LE @ 6000 ford/min / 106 kWh
320 Ci 170 LE @ 6100 ford/min / 126 kWh
325 Ci 192 LE @ 6000 ford/min / 143 kWh
330 Ci 231 LE @ 5900 ford/min / 172 kWh
318 Ci 118 LE @ 5500 ford/min / 87 kWh
320 Ci 150 LE @ 5900 ford/min / 111 kWh
323 Ci 170 LE @ 5500 ford/min / 126 kWh
328 Ci 193 LE @ 5500 ford/min / 143 kWh
Mutass többet

3 Series Touring (E46) | 1999-2001

Modifikáció Teljesítmény motor
 3 Series Touring (E46) 1999-2001 320d 136 LE @ 4000 ford/min / 101 kWh
330 Xd 184 LE @ 4000 ford/min / 137 kWh
330 Xi 231 LE @ 5900 ford/min / 172 kWh
330i 231 LE @ 5900 ford/min / 172 kWh
318i 118 LE @ 5500 ford/min / 87 kWh
320i 150 LE @ 5900 ford/min / 111 kWh
330d 184 LE @ 4000 ford/min / 137 kWh
328i 193 LE @ 5500 ford/min / 143 kWh
Mutass többet

3 Series Berlina (E46) | 1998-2001

Modifikáció Teljesítmény motor
 3 Series Berlina (E46) 1998-2001 330 Xi 231 LE @ 5900 ford/min / 172 kWh
330 xi 231 LE @ 5900 ford/min / 172 kWh
330i 231 LE @ 5900 ford/min / 172 kWh
316i 105 LE @ 5500 ford/min / 78 kWh
330 xd 184 LE @ 4000 ford/min / 137 kWh
330d 184 LE @ 4000 ford/min / 137 kWh
318i 118 LE @ 5500 ford/min / 87 kWh
320d 136 LE @ 4000 ford/min / 101 kWh
320i 150 LE @ 5900 ford/min / 111 kWh
323i 170 LE @ 5500 ford/min / 126 kWh
328i 193 LE @ 5300 ford/min / 143 kWh
Mutass többet

3 Series Compact (E36) | 1993-2000

Modifikáció Teljesítmény motor
 3 Series Compact (E36) 1993-2000 316i 105 LE @ 5500 ford/min / 78 kWh
316i 105 LE @ 5300 ford/min / 78 kWh
318 ti 140 LE @ 6000 ford/min / 104 kWh
318 tds 90 LE @ 4400 ford/min / 67 kWh
323 ti 170 LE @ 5500 ford/min / 126 kWh
316i 102 LE @ 5500 ford/min / 76 kWh
Mutass többet

3 Series Touring (E36) | 1993-2000

Modifikáció Teljesítmény motor
 3 Series Touring (E36) 1993-2000 318 tds 90 LE @ 4400 ford/min / 67 kWh
323i 170 LE @ 5500 ford/min / 126 kWh
328i 193 LE @ 5300 ford/min / 143 kWh
320i 150 LE @ 5900 ford/min / 111 kWh
316i 102 LE @ 5500 ford/min / 76 kWh
318i 115 LE @ 5500 ford/min / 85 kWh
325 tds 143 LE @ 4800 ford/min / 106 kWh
Mutass többet

3 Series Kupé (E36) | 1991-1999

Modifikáció Teljesítmény motor
 3 Series Kupé (E36) 1991-1999 318 is 140 LE @ 6000 ford/min / 104 kWh
323i 170 LE @ 5500 ford/min / 126 kWh
328i 193 LE @ 5300 ford/min / 143 kWh
320i 150 LE @ 5900 ford/min / 111 kWh
316i 102 LE @ 5500 ford/min / 76 kWh
325i 192 LE @ 5900 ford/min / 143 kWh
318 is 140 LE @ 6000 ford/min / 104 kWh
Mutass többet

3 Series Berlina (E36) | 1990-2000

Modifikáció Teljesítmény motor
 3 Series Berlina (E36) 1990-2000 318 tds 90 LE @ 4400 ford/min / 67 kWh
323i 170 LE @ 5500 ford/min / 126 kWh
328i 193 LE @ 5500 ford/min / 143 kWh
320i 150 LE @ 5900 ford/min / 111 kWh
316i 102 LE @ 5500 ford/min / 76 kWh
318i 115 LE @ 5500 ford/min / 85 kWh
325 tds 143 LE @ 4800 ford/min / 106 kWh
325 td 115 LE @ 4800 ford/min / 85 kWh
318 is 140 LE @ 6000 ford/min / 104 kWh
325i 192 LE @ 5900 ford/min / 143 kWh
316i 99 LE @ 5500 ford/min / 73 kWh
318i 113 LE @ 5500 ford/min / 84 kWh
Mutass többet

3 Series Kabriolet (E36) | 1990-1999

Modifikáció Teljesítmény motor
 3 Series Kabriolet (E36) 1990-1999 323i 170 LE @ 5500 ford/min / 126 kWh
328i 193 LE @ 5500 ford/min / 143 kWh
318i 115 LE @ 5500 ford/min / 85 kWh
325i 192 LE @ 5900 ford/min / 143 kWh
320i 150 LE @ 5900 ford/min / 111 kWh
Mutass többet

3 Series Touring (E30) | 1987-1994

Modifikáció Teljesítmény motor
 3 Series Touring (E30) 1987-1994 318i 113 LE @ 5500 ford/min / 84 kWh
316i 99 LE @ 5500 ford/min / 73 kWh
324 td 115 LE @ 4800 ford/min / 85 kWh
325 Xi 170 LE @ 5800 ford/min / 126 kWh
320i 129 LE @ 6000 ford/min / 96 kWh
325i 170 LE @ 5800 ford/min / 126 kWh
316i 102 LE @ 5500 ford/min / 76 kWh
Mutass többet

3 Series Kabriolet (E30) | 1985-1993

Modifikáció Teljesítmény motor
 3 Series Kabriolet (E30) 1985-1993 318i 113 LE @ 5500 ford/min / 84 kWh
325i 170 LE @ 5800 ford/min / 126 kWh
320i 129 LE @ 6000 ford/min / 96 kWh
325i 171 LE @ 5800 ford/min / 127 kWh
Mutass többet

3 Series Berlina (E30) | 1982-1991

Modifikáció Teljesítmény motor
 3 Series Berlina (E30) 1982-1991 318 is 136 LE @ 6000 ford/min / 101 kWh
316i 99 LE @ 5500 ford/min / 73 kWh
316i 100 LE @ 5500 ford/min / 74 kWh
318i 113 LE @ 5500 ford/min / 84 kWh
318i 115 LE / 85 kWh
324 td 115 LE @ 4800 ford/min / 85 kWh
316i 102 LE @ 5800 ford/min / 76 kWh
325 iX 170 LE @ 5800 ford/min / 126 kWh
325i 170 LE @ 5800 ford/min / 126 kWh
325 iX 171 LE @ 5800 ford/min / 127 kWh
320i 129 LE @ 6000 ford/min / 96 kWh
324d 86 LE @ 4600 ford/min / 64 kWh
325e 129 LE @ 4800 ford/min / 96 kWh
318i 102 LE @ 5800 ford/min / 76 kWh
325i 171 LE @ 5800 ford/min / 127 kWh
325e 122 LE @ 4250 ford/min / 90 kWh
316 90 LE @ 5500 ford/min / 67 kWh
323i 150 LE @ 6000 ford/min / 111 kWh
316 90 LE @ 5500 ford/min / 67 kWh
318i 105 LE @ 5800 ford/min / 78 kWh
320i 125 LE @ 5800 ford/min / 93 kWh
315 75 LE @ 5800 ford/min / 55 kWh
323i 139 LE @ 6000 ford/min / 103 kWh
Mutass többet

3 Series (E21) | 1975-1984

Modifikáció Teljesítmény motor
 3 Series (E21) 1975-1984 315 75 LE @ 5800 ford/min / 55 kWh
316 90 LE @ 6000 ford/min / 67 kWh
318i 105 LE @ 5800 ford/min / 78 kWh
323i 143 LE @ 6000 ford/min / 106 kWh
323i 143 LE @ 5800 ford/min / 106 kWh
320 122 LE @ 6000 ford/min / 90 kWh
318 98 LE / 73 kWh
320 109 LE @ 5800 ford/min / 81 kWh
320i 125 LE @ 5800 ford/min / 93 kWh
Mutass többet
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!