Opel Astra hány lóerő

Astra K Sports Tourer (facelift) | 2019

Modifikáció Teljesítmény motor
 Astra K Sports Tourer (facelift)  2019 1.2 Turbo 110 LE @ 4500 ford/min / 82 kWh
1.2 Turbo 130 LE @ 5500 ford/min / 96 kWh
1.2 Turbo 145 LE @ 5500 ford/min / 108 kWh
1.4 Turbo 145 LE @ 5000-6000 ford/min / 108 kWh
1.5d 105 LE @ 3250 ford/min / 78 kWh
1.5d 122 LE @ 3500 ford/min / 90 kWh
Mutass többet

Astra K (facelift) | 2019

Modifikáció Teljesítmény motor
 Astra K (facelift)  2019 1.2 Turbo 110 LE @ 4500 ford/min / 82 kWh
1.2 Turbo 130 LE @ 5500 ford/min / 96 kWh
1.2 Turbo 145 LE @ 5500 ford/min / 108 kWh
1.4 Turbo 145 LE @ 5000-6000 ford/min / 108 kWh
1.5d 105 LE @ 3250 ford/min / 78 kWh
1.5d 122 LE @ 3500 ford/min / 90 kWh
Mutass többet

Astra K | 2015-2019

Modifikáció Teljesítmény motor
 Astra K 2015-2019 1.0 EcoTec 90 LE @ 3700-6000 ford/min / 67 kWh
1.0 EcoTec 105 LE @ 4300-6000 ford/min / 78 kWh
1.4 EcoTec 110 LE @ 5600 ford/min / 82 kWh
1.4 Turbo 125 LE @ 4000-5600 ford/min / 93 kWh
1.4 Turbo 150 LE @ 5000-5600 ford/min / 111 kWh
1.6 BiTurbo 150 LE @ 4000 ford/min / 111 kWh
1.6 Turbo 200 LE @ 5500 ford/min / 149 kWh
1.6d 110 LE @ 3500 ford/min / 82 kWh
1.6d 136 LE @ 3500-4000 ford/min / 101 kWh
1.0 EcoTec 105 LE @ 5500 ford/min / 78 kWh
1.4 100 LE @ 6000 ford/min / 74 kWh
1.4 EcoTec 125 LE @ 4000-5600 ford/min / 93 kWh
1.4 EcoTec 150 LE @ 5000-5600 ford/min / 111 kWh
1.6 CDTi 110 LE @ 3500 ford/min / 82 kWh
1.6 CDTi 136 LE @ 3500-4000 ford/min / 101 kWh
1.6 CDTi 160 LE @ 4000 ford/min / 119 kWh
1.6 CDTi 95 LE @ 3500 ford/min / 70 kWh
1.6 EcoTec 200 LE @ 4700-5500 ford/min / 149 kWh
TCR 2.0 T 330 LE @ 6300 ford/min / 246 kWh
Mutass többet

Astra K Sports Tourer | 2015-2018

Modifikáció Teljesítmény motor
 Astra K Sports Tourer 2015-2018 1.0 EcoTec 105 LE @ 4300-6000 ford/min / 78 kWh
1.0 EcoTec 90 LE @ 3700-6000 ford/min / 67 kWh
1.4 EcoTec 110 LE @ 5600 ford/min / 82 kWh
1.4 Turbo 125 LE @ 4000-5600 ford/min / 93 kWh
1.4 Turbo 150 LE @ 5000-5600 ford/min / 111 kWh
1.4 Turbo 150 LE @ 5000-6000 ford/min / 111 kWh
1.6 BiTurbo 150 LE @ 4000 ford/min / 111 kWh
1.6 Turbo 200 LE @ 5500 ford/min / 149 kWh
1.6d 110 LE @ 3500 ford/min / 82 kWh
1.6d 136 LE @ 3500-4000 ford/min / 101 kWh
1.0 ECOTEC 105 LE @ 5500 ford/min / 78 kWh
1.4 100 LE @ 6000 ford/min / 74 kWh
1.4 ECOTEC 125 LE @ 4000-5600 ford/min / 93 kWh
1.4 ECOTEC 150 LE @ 5000-5600 ford/min / 111 kWh
1.6 CDTi 110 LE @ 3500 ford/min / 82 kWh
1.6 CDTi 136 LE @ 3500-4000 ford/min / 101 kWh
1.6 CDTi 160 LE @ 4000 ford/min / 119 kWh
1.6 CDTi 95 LE @ 3500 ford/min / 70 kWh
1.6 ECOTEC 200 LE @ 4700-5500 ford/min / 149 kWh
Mutass többet

Astra J Berlina | 2012-2018

Modifikáció Teljesítmény motor
 Astra J Berlina 2012-2018 1.6 CDTI 110 LE @ 3500 ford/min / 82 kWh
1.6 CDTI 136 LE @ 3500 ford/min / 101 kWh
1.4 Turbo 120 LE @ 4200-6000 ford/min / 89 kWh
1.4 Turbo 140 LE @ 4900-6000 ford/min / 104 kWh
1.6 115 LE @ 6000 ford/min / 85 kWh
1.6 Turbo 170 LE @ 6000 ford/min / 126 kWh
2.0 BiTurbo CDTI 195 LE @ 4000 ford/min / 145 kWh
2.0 CDTI 165 LE @ 4000 ford/min / 123 kWh
1.7 CDTI 100 LE @ 4000 ford/min / 74 kWh
1.7 CDTI 110 LE @ 4000 ford/min / 82 kWh
1.7 CDTI 130 LE @ 4000 ford/min / 96 kWh
1.3 CDTI 95 LE @ 4000 ford/min / 70 kWh
1.4 100 LE @ 6000 ford/min / 74 kWh
1.6 Turbo 180 LE @ 5500 ford/min / 134 kWh
1.6 Turbp 180 LE @ 5500 ford/min / 134 kWh
Mutass többet

Astra J Sports Tourer (facelift) | 2012-2015

Modifikáció Teljesítmény motor
 Astra J Sports Tourer (facelift) 2012-201 1.4 100 LE @ 6000 ford/min / 74 kWh
1.4 120 LE @ 4200-6000 ford/min / 89 kWh
1.4 140 LE @ 4900-6000 ford/min / 104 kWh
1.4 87 LE @ 6000 ford/min / 64 kWh
1.4 LPG 140 LE @ 4900-6000 ford/min / 104 kWh
1.6 115 LE @ 6000 ford/min / 85 kWh
1.6 170 LE @ 6000 ford/min / 126 kWh
1.6 180 LE @ 5500 ford/min / 134 kWh
1.6 CDTI 110 LE @ 3500 ford/min / 82 kWh
1.6 CDTI 136 LE @ 3500-4000 ford/min / 101 kWh
2.0 CDTI 165 LE @ 4000 ford/min / 123 kWh
2.0 CDTI 195 LE @ 4000 ford/min / 145 kWh
1.7 CDTI 100 LE @ 4000 ford/min / 74 kWh
1.7 CDTI 110 LE @ 4000 ford/min / 82 kWh
1.7 CDTI 130 LE @ 4000 ford/min / 96 kWh
1.3 CDTI 95 LE @ 4000 ford/min / 70 kWh
Mutass többet

Astra J (facelift) | 2012-2015

Modifikáció Teljesítmény motor
 Astra J (facelift) 2012-201 1.6 CDTI 110 LE @ 3500 ford/min / 82 kWh
1.6 CDTI 136 LE @ 3500-4000 ford/min / 101 kWh
1.4 100 LE @ 6000 ford/min / 74 kWh
1.4 120 LE @ 4200-6000 ford/min / 89 kWh
1.4 140 LE @ 4900-6000 ford/min / 104 kWh
1.4 87 LE @ 6000 ford/min / 64 kWh
1.4 LPG 140 LE @ 4900-6000 ford/min / 104 kWh
1.6 115 LE @ 6000 ford/min / 85 kWh
1.6 170 LE @ 6000 ford/min / 126 kWh
1.6 180 LE @ 5500 ford/min / 134 kWh
2.0 CDTI 165 LE @ 4000 ford/min / 123 kWh
2.0 CDTI 195 LE @ 4000 ford/min / 145 kWh
1.7 CDTI 100 LE @ 4000 ford/min / 74 kWh
1.7 CDTI 110 LE @ 4000 ford/min / 82 kWh
1.7 CDTI 130 LE @ 4000 ford/min / 96 kWh
1.3 CDTI 95 LE @ 4000 ford/min / 70 kWh
Mutass többet

Astra J GTC | 2011-2018

Modifikáció Teljesítmény motor
 Astra J GTC 2011-2018 1.6 200 LE @ 5500 ford/min / 149 kWh
2.0 OPC 280 LE @ 5300 ford/min / 208 kWh
1.4 120 LE @ 4200-6000 ford/min / 89 kWh
1.4 140 LE @ 4900-6000 ford/min / 104 kWh
1.6 170 LE @ 6000 ford/min / 126 kWh
2.0 CDTI 165 LE @ 4000 ford/min / 123 kWh
2.0 CDTI 195 LE @ 4000 ford/min / 145 kWh
1.7 CDTI 110 LE @ 4000 ford/min / 82 kWh
1.7 CDTI 130 LE @ 4000 ford/min / 96 kWh
1.4 100 LE @ 6000 ford/min / 74 kWh
1.6 180 LE @ 5500 ford/min / 134 kWh
1.8 140 LE @ 6300 ford/min / 104 kWh
Mutass többet

Astra J Sports Tourer | 2010-2012

Modifikáció Teljesítmény motor
 Astra J Sports Tourer 2010-2012 1.3 CDTI 95 LE @ 4000 ford/min / 70 kWh
1.4 100 LE @ 6000 ford/min / 74 kWh
1.4 Turbo 120 LE @ 6000 ford/min / 89 kWh
1.4 Turbo 140 LE @ 4900-6000 ford/min / 104 kWh
1.4 Turbo 140 LE @ 6000 ford/min / 104 kWh
1.6 115 LE @ 6000 ford/min / 85 kWh
1.6 Turbo 180 LE @ 5500 ford/min / 134 kWh
1.7 CDTI 110 LE @ 3800 ford/min / 82 kWh
1.7 CDTI 125 LE @ 4000 ford/min / 93 kWh
2.0 CDTI 160 LE @ 4000 ford/min / 119 kWh
Mutass többet

Astra J | 2009-2012

Modifikáció Teljesítmény motor
 Astra J 2009-2012 1.3 CDTI 95 LE @ 4000 ford/min / 70 kWh
1.4 100 LE @ 6000 ford/min / 74 kWh
1.4 87 LE @ 5600 ford/min / 64 kWh
1.4 Turbo 120 LE @ 4200-6000 ford/min / 89 kWh
1.4 Turbo 140 LE @ 4900-6000 ford/min / 104 kWh
1.4 Turbo 140 LE @ 4900 ford/min / 104 kWh
1.6 115 LE @ 6000 ford/min / 85 kWh
1.6 Turbo 180 LE @ 5500 ford/min / 134 kWh
1.7 CDTI 110 LE @ 3800 ford/min / 82 kWh
1.7 CDTI 125 LE @ 4000 ford/min / 93 kWh
2.0 CDTI 160 LE @ 4000 ford/min / 119 kWh
Mutass többet

Astra H Berlina | 2007-2010

Modifikáció Teljesítmény motor
Astra H Berlina 2007-2010 1.6 XER 115 LE @ 6000 ford/min / 85 kWh
1.7 CDTI 110 LE @ 3800 ford/min / 82 kWh
1.3 CDTI 90 LE @ 4000 ford/min / 67 kWh
1.6i 16V 115 LE @ 6000 ford/min / 85 kWh
1.7 CDTI 101 LE @ 4400 ford/min / 75 kWh
1.8i 16V 140 LE @ 6300 ford/min / 104 kWh
Mutass többet

Astra H TwinTop | 2006-2010

Modifikáció Teljesítmény motor
 Astra H TwinTop 2006-2010 1.6i 16V ECOTEC 105 LE @ 6000 ford/min / 78 kWh
1.6i 16V ECOTEC 115 LE @ 6000 ford/min / 85 kWh
1.6i 16V Turbo 180 LE @ 5500 ford/min / 134 kWh
1.8i 16V ECOTEC 140 LE @ 6300 ford/min / 104 kWh
1.8i ECOTEC 125 LE @ 5400 ford/min / 93 kWh
1.9 CDTI 150 LE @ 4000 ford/min / 111 kWh
2.0i 16V Turbo ECOTEC 170 LE @ 5200 ford/min / 126 kWh
2.0i 16V Turbo ECOTEC 200 LE @ 5400 ford/min / 149 kWh
Mutass többet

Astra H GTC | 2005-2010

Modifikáció Teljesítmény motor
 Astra H GTC 2005-2010 1.6i 16V 115 LE / 85 kWh
2.0i 16V Turbo OPC 240 LE @ 5600 ford/min / 178 kWh
1.3 CDTI 90 LE @ 4000 ford/min / 67 kWh
1.4i 16V 90 LE @ 5600 ford/min / 67 kWh
1.6i 16V 105 LE @ 6000 ford/min / 78 kWh
1.7 CDTI 100 LE @ 4400 ford/min / 74 kWh
1.8i 140 LE @ 6300 ford/min / 104 kWh
1.8i 16V 125 LE @ 5600 ford/min / 93 kWh
1.9 CDTI 120 LE @ 3250 ford/min / 89 kWh
1.9 CDTI 150 LE @ 4000 ford/min / 111 kWh
2.0i 16V Turbo 170 LE @ 5500 ford/min / 126 kWh
2.0i 16V Turbo 200 LE @ 5400 ford/min / 149 kWh
Mutass többet

Astra H Caravan | 2004-2010

Modifikáció Teljesítmény motor
Astra H Caravan 2004-2010 1.6 115 LE @ 6000 ford/min / 85 kWh
1.7 CDTI 110 LE @ 3800 ford/min / 82 kWh
1.7 CDTI 125 LE @ 4000 ford/min / 93 kWh
1.8i 16V 140 LE @ 6300 ford/min / 104 kWh
1.9 CDTI 120 LE @ 3250 ford/min / 89 kWh
1.3 CDTI 90 LE @ 4000 ford/min / 67 kWh
1.4i 16V 90 LE @ 5600 ford/min / 67 kWh
1.6i 16V 105 LE @ 6000 ford/min / 78 kWh
1.7 CDTI 100 LE @ 4400 ford/min / 74 kWh
1.7 CDTI 80 LE @ 4400 ford/min / 59 kWh
1.8i 16V 140 LE @ 6300 ford/min / 104 kWh
1.9 CDTI 120 LE @ 3250 ford/min / 89 kWh
1.9 CDTI 150 LE @ 3800 ford/min / 111 kWh
2.0i 16V Turbo 170 LE @ 5200 ford/min / 126 kWh
2.0i 16V Turbo 200 LE @ 5400 ford/min / 149 kWh
Mutass többet

Astra H | 2004-2009

Modifikáció Teljesítmény motor
 Astra H 2004-2009 1.6 115 LE @ 6000 ford/min / 85 kWh
1.7 CDTI 110 LE @ 3800 ford/min / 82 kWh
1.7 CDTI 125 LE @ 4000 ford/min / 93 kWh
1.8i 140 LE @ 6300 ford/min / 104 kWh
1.3 CDTI 90 LE @ 4000 ford/min / 67 kWh
1.7 CDTI 80 LE @ 4400 ford/min / 59 kWh
1.4i 16V 90 LE @ 5600 ford/min / 67 kWh
1.6i 16V 105 LE @ 6000 ford/min / 78 kWh
1.7 CDTI 100 LE @ 4000 ford/min / 74 kWh
1.9 CDTI 120 LE @ 3250 ford/min / 89 kWh
1.9 CDTI 150 LE @ 4000 ford/min / 111 kWh
2.0i 16V Turbo 170 LE @ 5400 ford/min / 126 kWh
2.0i 16V Turbo 200 LE @ 5400 ford/min / 149 kWh
2.0i 16V Turbo 240 LE @ 5600 ford/min / 178 kWh
1.8i 16V 125 LE @ 5600 ford/min / 93 kWh
Mutass többet

Astra G Caravan (facelift) | 2002-2004

Modifikáció Teljesítmény motor
Astra G Caravan (facelift) 2002-2004 1.2 16V 75 LE @ 5600 ford/min / 55 kWh
1.7 CDTI 80 LE @ 4400 ford/min / 59 kWh
1.8 16V 125 LE @ 5600 ford/min / 93 kWh
2.0 16V T OPC 200 LE @ 5600 ford/min / 149 kWh
2.2 16 V 147 LE @ 5800 ford/min / 109 kWh
2.2 DTI 125 LE @ 4000 ford/min / 93 kWh
Mutass többet

Astra G Classic (facelift) | 2002-2004

Modifikáció Teljesítmény motor
Astra G Classic (facelift) 2002-2004 1.7 CDTI 80 LE @ 4400 ford/min / 59 kWh
2.2 DTI 125 LE @ 4000 ford/min / 93 kWh

Astra G (facelift) | 2002-2004

Modifikáció Teljesítmény motor
Astra G (facelift) 2002-2004 1.6 85 LE @ 5400 ford/min / 63 kWh
1.7 CDTI 80 LE @ 4400 ford/min / 59 kWh
1.8 16V 125 LE @ 5600 ford/min / 93 kWh
2.0 16V Turbo OPC 200 LE @ 5600 ford/min / 149 kWh
2.2 16 V 147 LE @ 5800 ford/min / 109 kWh
2.2 DTI 125 LE @ 4000 ford/min / 93 kWh
Mutass többet

Astra G Kupé | 2000-2005

Modifikáció Teljesítmény motor
Astra G Kupé 2000-200 1.6 TwinPort 16V 103 LE @ 6000 ford/min / 76 kWh
2.2 DTI 125 LE @ 4000 ford/min / 93 kWh
2.2 16V 147 LE @ 5800 ford/min / 109 kWh
2.0 16V Turbo 192 LE @ 5400 ford/min / 143 kWh
1.8 16V 125 LE @ 5600 ford/min / 93 kWh
2.0 16V Turbo 200 LE @ 5600 ford/min / 149 kWh
1.8 16V 116 LE @ 5400 ford/min / 86 kWh
2.0 16V Turbo 190 LE @ 5400 ford/min / 141 kWh
2.2 16V 147 LE @ 5800 ford/min / 109 kWh
Mutass többet

Astra G Kabriolet | 2000-2005

Modifikáció Teljesítmény motor
Astra G Kabriolet 2000-200 1.6 Twinport 16V 103 LE @ 6000 ford/min / 76 kWh
2.0i 16V Turbo 200 LE @ 5600 ford/min / 149 kWh
2.2 DTI 125 LE @ 4000 ford/min / 93 kWh
2.0i 16V Turbo 192 LE @ 5400 ford/min / 143 kWh
2.2 Ecotec 16V 147 LE @ 5800 ford/min / 109 kWh
1.6 16V 101 LE @ 6000 ford/min / 75 kWh
1.8 Ecotec 16V 125 LE @ 5600 ford/min / 93 kWh
Mutass többet

Astra G Classic | 1998-2004

Modifikáció Teljesítmény motor
Astra G Classic 1998-2004 2.2i 16V 147 LE @ 5800 ford/min / 109 kWh
2.2i 16V 147 LE @ 5800 ford/min / 109 kWh
1.6i 85 LE @ 5400 ford/min / 63 kWh
1.7 DTI 16V 75 LE @ 4400 ford/min / 55 kWh
1.8i 16V 125 LE @ 5600 ford/min / 93 kWh
2.0 DTI 16V 101 LE @ 4300 ford/min / 75 kWh
1.4 Ecotec 16V 90 LE @ 6000 ford/min / 67 kWh
1.6 Ecotec 16V 101 LE @ 6200 ford/min / 75 kWh
2.0 DI 82 LE @ 4300 ford/min / 61 kWh
1.6 75 LE @ 5200 ford/min / 55 kWh
1.7 TD 68 LE @ 4500 ford/min / 50 kWh
1.8 Ecotec 16V 116 LE @ 5400 ford/min / 86 kWh
2.0 DI 82 LE @ 4300 ford/min / 61 kWh
2.0 Ecotec 16V 136 LE @ 5600 ford/min / 101 kWh
Mutass többet

Astra G Caravan | 1998-2002

Modifikáció Teljesítmény motor
Astra G Caravan 1998-2002 2.2 16V 147 LE @ 5800 ford/min / 109 kWh
1.6i 85 LE @ 5400 ford/min / 63 kWh
1.7 DTI 16V 75 LE @ 4400 ford/min / 55 kWh
1.8 16V 125 LE @ 5600 ford/min / 93 kWh
1.2 16V 75 LE @ 5600 ford/min / 55 kWh
2.0 DTI 16V 101 LE @ 4300 ford/min / 75 kWh
1.4 Ecotec 16V 90 LE @ 6000 ford/min / 67 kWh
1.6 Ecotec 16V 101 LE @ 6200 ford/min / 75 kWh
1.6 Ecotec 16V 101 LE @ 6000 ford/min / 75 kWh
2.0 DI 16V 82 LE @ 4300 ford/min / 61 kWh
1.6 75 LE @ 5200 ford/min / 55 kWh
1.7 TD 68 LE @ 4500 ford/min / 50 kWh
1.8 Ecotec 16V 116 LE @ 5400 ford/min / 86 kWh
2.0 DI 16V 82 LE @ 4300 ford/min / 61 kWh
2.0 Ecotec 16V 136 LE @ 5600 ford/min / 101 kWh
Mutass többet

Astra G | 1998-2002

Modifikáció Teljesítmény motor
Astra G 1998-2002 2.2 16V 147 LE @ 5800 ford/min / 109 kWh
1.2 16V 75 LE @ 5600 ford/min / 55 kWh
1.6 85 LE @ 5400 ford/min / 63 kWh
1.7 DTI 16V 75 LE @ 4400 ford/min / 55 kWh
1.8 16V 125 LE @ 5600 ford/min / 93 kWh
2.0 DTI 16V 101 LE @ 4300 ford/min / 75 kWh
OPC 2.0 16V 160 LE @ 6500 ford/min / 119 kWh
2.0 DI 16V 82 LE @ 4300 ford/min / 61 kWh
1.2 16V 65 LE @ 5600 ford/min / 48 kWh
1.4 Ecotec 16V 90 LE @ 6000 ford/min / 67 kWh
1.6 75 LE @ 5200 ford/min / 55 kWh
1.6 Ecotec 16V 101 LE @ 6200 ford/min / 75 kWh
1.7 TD 68 LE @ 4500 ford/min / 50 kWh
1.8 Ecotec 16V 116 LE @ 5400 ford/min / 86 kWh
2.0 DI 16V 82 LE @ 4300 ford/min / 61 kWh
2.0 Ecotec 16V 136 LE @ 5600 ford/min / 101 kWh
Mutass többet

Astra F Kabriolet (facelift) | 1994-2000

Modifikáció Teljesítmény motor
Astra F Kabriolet (facelift) 1994-2000 1.4i Ecotec 16V 90 LE @ 6000 ford/min / 67 kWh
1.6i 75 LE @ 5200 ford/min / 55 kWh
1.8i Ecotec 16V 116 LE @ 5400 ford/min / 86 kWh
1.4 Si 82 LE @ 5800 ford/min / 61 kWh
1.6i 71 LE @ 5000 ford/min / 52 kWh
Mutass többet

Astra F (facelift) | 1994-1998

Modifikáció Teljesítmény motor
Astra F (facelift) 1994-1998 1.4i Ecotec 16V 90 LE @ 6000 ford/min / 67 kWh
1.6i 75 LE @ 5200 ford/min / 55 kWh
1.8i Ecotec 16V 116 LE @ 5400 ford/min / 86 kWh
1.6i Ecotec 16V 101 LE @ 6200 ford/min / 75 kWh
2.0i Ecotec 16V 136 LE @ 6000 ford/min / 101 kWh
2.0i Ecotec 16V 136 LE @ 6000 ford/min / 101 kWh
1.4i 60 LE @ 5200 ford/min / 44 kWh
1.6i Ecotec 16V 101 LE @ 6200 ford/min / 75 kWh
1.7 TD 68 LE @ 4500 ford/min / 50 kWh
1.7 Turbo 82 LE @ 4400 ford/min / 61 kWh
1.8i Ecotec 16V 116 LE @ 5400 ford/min / 86 kWh
1.4 Si 82 LE @ 5800 ford/min / 61 kWh
1.6i 71 LE @ 5000 ford/min / 52 kWh
GSi 2.0 16V 150 LE @ 6000 ford/min / 111 kWh
Mutass többet

Astra F Caravan (facelift) | 1994-1998

Modifikáció Teljesítmény motor
Astra F Caravan (facelift) 1994-1998 1.4i Ecotec 16V 90 LE @ 6000 ford/min / 67 kWh
1.6i 75 LE @ 5200 ford/min / 55 kWh
1.8i Ecotec 16V 116 LE @ 5400 ford/min / 86 kWh
1.6i Ecotec 16V 101 LE @ 6200 ford/min / 75 kWh
1.8i Ecotec 16V 116 LE @ 5400 ford/min / 86 kWh
2.0i Ecotec 16V 136 LE @ 6000 ford/min / 101 kWh
2.0i Ecotec 16V 136 LE @ 6000 ford/min / 101 kWh
1.4i 60 LE @ 5200 ford/min / 44 kWh
1.6i Ecotec 16V 101 LE @ 6200 ford/min / 75 kWh
1.7 TD 68 LE @ 4500 ford/min / 50 kWh
1.7 Turbo 82 LE @ 4400 ford/min / 61 kWh
1.4 Si 82 LE @ 5800 ford/min / 61 kWh
1.6i Ecotec 71 LE @ 5000 ford/min / 52 kWh
GSi 2.0i 16V 150 LE @ 6000 ford/min / 111 kWh
Mutass többet

Astra F Classic (facelift) | 1994-1998

Modifikáció Teljesítmény motor
Astra F Classic (facelift) 1994-1998 1.4i 16V 90 LE @ 5600 ford/min / 67 kWh
1.6i 75 LE @ 5200 ford/min / 55 kWh
1.8i Ecotec 16V 116 LE @ 5400 ford/min / 86 kWh
1.6i Ecotec 16V 101 LE @ 6200 ford/min / 75 kWh
2.0i Ecotec 16V 136 LE @ 6000 ford/min / 101 kWh
2.0i Ecotec 16V 136 LE @ 6000 ford/min / 101 kWh
1.4 Si 82 LE @ 5800 ford/min / 61 kWh
1.4i 60 LE @ 5200 ford/min / 44 kWh
1.6i 16V 101 LE @ 6000 ford/min / 75 kWh
1.6i Ecotec 16V 101 LE @ 6200 ford/min / 75 kWh
1.7 TD 68 LE @ 4500 ford/min / 50 kWh
1.7 Turbo 82 LE @ 4400 ford/min / 61 kWh
1.8i Ecotec 16V 116 LE @ 5400 ford/min / 86 kWh
1.6i Ecotec 71 LE @ 5000 ford/min / 52 kWh
Mutass többet

Astra F Kabriolet | 1993-1994

Modifikáció Teljesítmény motor
Astra F Kabriolet 1993-1994 1.4 Si 82 LE @ 5800 ford/min / 61 kWh
1.6i 71 LE @ 5000 ford/min / 52 kWh
2.0i 115 LE @ 5400 ford/min / 85 kWh
Mutass többet

Astra F Classic | 1992-1994

Modifikáció Teljesítmény motor
Astra F Classic 1992-1994 1.6i 71 LE @ 5000 ford/min / 52 kWh
1.7 D 60 LE @ 4600 ford/min / 44 kWh
1.7 Turbo 82 LE @ 4400 ford/min / 61 kWh
1.8i 16V 125 LE @ 5600 ford/min / 93 kWh
2.0i 115 LE @ 5400 ford/min / 85 kWh
1.4 Si 82 LE @ 5800 ford/min / 61 kWh
1.4i 60 LE @ 5200 ford/min / 44 kWh
1.6 Si 100 LE @ 5600 ford/min / 74 kWh
1.8i 90 LE @ 5400 ford/min / 67 kWh
1.6i 75 LE @ 5200 ford/min / 55 kWh
1.7 D 57 LE @ 4600 ford/min / 42 kWh
Mutass többet

Astra F | 1991-2004

Modifikáció Teljesítmény motor
Astra F 1991-2004 1.6 85 LE @ 5400 ford/min / 63 kWh
1.6i 71 LE @ 5000 ford/min / 52 kWh
1.7 D 60 LE @ 4600 ford/min / 44 kWh
1.8 16V 125 LE @ 5600 ford/min / 93 kWh
1.8i 90 LE @ 5400 ford/min / 67 kWh
1.6 Si 100 LE @ 5600 ford/min / 74 kWh
1.4 Si 82 LE @ 5800 ford/min / 61 kWh
1.4 Si 82 LE @ 5800 ford/min / 61 kWh
1.4i 60 LE @ 5200 ford/min / 44 kWh
1.6 Si 100 LE @ 5800 ford/min / 74 kWh
1.7 Turbo 82 LE @ 4400 ford/min / 61 kWh
1.8i 90 LE @ 5400 ford/min / 67 kWh
GSi 2.0 16V 150 LE @ 6000 ford/min / 111 kWh
1.6i 75 LE @ 5200 ford/min / 55 kWh
2.0i 115 LE @ 5400 ford/min / 85 kWh
1.7 D 57 LE @ 4600 ford/min / 42 kWh
Mutass többet

Astra F Caravan | 1991-1994

Modifikáció Teljesítmény motor
Astra F Caravan 1991-1994 1.6i 71 LE @ 5000 ford/min / 52 kWh
1.7 D 60 LE @ 4600 ford/min / 44 kWh
1.8i 90 LE @ 5400 ford/min / 67 kWh
1.8i 16V 125 LE @ 5600 ford/min / 93 kWh
GSi 2.0i 16V 150 LE @ 6000 ford/min / 111 kWh
1.6 Si 100 LE @ 5600 ford/min / 74 kWh
1.4 Si 82 LE @ 5800 ford/min / 61 kWh
1.4 Si 82 LE @ 5800 ford/min / 61 kWh
1.4i 60 LE @ 5200 ford/min / 44 kWh
1.6 Si 100 LE @ 5600 ford/min / 74 kWh
1.7 Turbo 82 LE @ 4400 ford/min / 61 kWh
1.8i 90 LE @ 5400 ford/min / 67 kWh
1.6i 75 LE @ 5200 ford/min / 55 kWh
2.0i 115 LE @ 5400 ford/min / 85 kWh
1.7 D 57 LE @ 4600 ford/min / 42 kWh
Mutass többet
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!