Milyen üzemanyag szűrője van az Opel Astra.
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Átmérő | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | ||||||||||
1.7 CDTI (35) | 91 mm | 89 mm | - | - | ||||||||||
1.7 CDTI (35) | 90 mm | 88,5 mm | - | - | ||||||||||
ASTRA H Station Wagon (A04) 2004-2014 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Átmérő | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | ||||||||||
1.6 (L35) | 161 mm | - | 11 mm | 7,8 mm | ||||||||||
ASTRA H Berlina (A04) 2007-2014 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Átmérő | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | ||||||||||
1.7 CDTi (L69) | 90 mm | 71,5 mm | - | - | ||||||||||
1.7 CDTi (L69) | 90 mm | 71 mm | - | - | ||||||||||
1.7 CDTi (L69) | 92 mm | 71,1 mm | - | - | ||||||||||
ASTRA H (A04) 2004-2014 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Átmérő | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | ||||||||||
1.2 (L48) | 161 mm | - | 11 mm | 7,8 mm | ||||||||||
1.4 (L48) | 161 mm | - | 11 mm | 7,8 mm | ||||||||||
ASTRA H Doboz (L70) 2004-2013 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Átmérő | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | ||||||||||
1.7 CDTI (L70) | 90 mm | 71,5 mm | - | - | ||||||||||
1.7 CDTI (L70) | 90 mm | 71 mm | - | - | ||||||||||
1.7 CDTI (L70) | 92 mm | 71,1 mm | - | - | ||||||||||
1.9 CDTI 16V (L70) | 97 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||
1.9 CDTI 16V (L70) | 98 mm | 62,0 mm | - | - | ||||||||||
ASTRA G Station Wagon (T98) 1998-2009 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Átmérő | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | ||||||||||
1.2 16V (F35) | 163 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 16V (F35) | 162 mm | 60 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 16V (F35) | 140 mm | 56 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 16V (F35) | 163 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.2 16V (F35) | 161 mm | - | 11 mm | 7,8 mm | ||||||||||
1.6 (F35) | 162 mm | 60 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 (F35) | 163 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
ASTRA G Hatchback (T98) 1998-2009 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Átmérő | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | ||||||||||
1.6 (F08, F48) | 161 mm | - | 11 mm | 7,8 mm | ||||||||||
1.6 (F08, F48) | 162 mm | 60 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 (F08, F48) | 163 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 (F08, F48) | 140 mm | 56 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 (F08, F48) | 163 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
ASTRA G Berlina (T98) 1998-2009 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Átmérő | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | ||||||||||
1.2 16V (F69) | 163 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 16V (F69) | 161 mm | - | 11 mm | 7,8 mm | ||||||||||
1.2 16V (F69) | 162 mm | 60 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 16V (F69) | 140 mm | 56 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 16V (F69) | 163 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
ASTRA G Konvertibilis (T98) 2001-2005 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Átmérő | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | ||||||||||
2.0 OPC (F67) | 163 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 OPC (F67) | 161 mm | - | 11 mm | 7,8 mm | ||||||||||
2.0 OPC (F67) | 140 mm | 56 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 OPC (F67) | 163 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
2.0 OPC (F67) | 162 mm | 60 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
ASTRA G Doboz (F70) 1998-2005 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Átmérő | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | ||||||||||
1.7 DTI 16V (F70) | 92 mm | 71 mm | - | - | ||||||||||
1.7 DTI 16V (F70) | 90 mm | 71,5 mm | - | - | ||||||||||
1.7 DTI 16V (F70) | 92 mm | 71,1 mm | - | - | ||||||||||
ASTRA F Konvertibilis (T92) 1993-2001 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Átmérő | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | ||||||||||
1.4 i 16V | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 i 16V | 140 mm | 56 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 i 16V | 139 mm | - | 9,3 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 i | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 i | 140 mm | 56 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 i | 139 mm | - | 9,3 mm | 8 mm | ||||||||||
ASTRA F (T92) 1991-1998 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Átmérő | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | ||||||||||
1.4 i 16V (F19, M19) | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 i 16V (F19, M19) | 139 mm | - | 9,3 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 i 16V (F19, M19) | 140 mm | 56 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
ASTRA F Station Wagon (T92) 1991-1998 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Átmérő | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | ||||||||||
1.6 Si (F08, C05) | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 Si (F08, C05) | 140 mm | 56 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 Si (F08, C05) | 139 mm | - | 9,3 mm | 8 mm | ||||||||||
1.7 D (F08, C05) | 156 mm | 83 mm | - | - | ||||||||||
2.0 i 16V (F08, C05) | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 i 16V (F08, C05) | 140 mm | 56 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 i 16V (F08, C05) | 139 mm | - | 9,3 mm | 8 mm | ||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
ASTRA F Hatchback (T92) 1991-1998 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Átmérő | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | ||||||||||
1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 140 mm | 56 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 139 mm | - | 9,3 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 i (F08, M08, F68, M68) | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 i (F08, M08, F68, M68) | 140 mm | 56 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 i (F08, M08, F68, M68) | 139 mm | - | 9,3 mm | 8 mm |