Opel Insignia hány lóerő

Insignia Sports Tourer (B, facelift) | 2020

Modifikáció Teljesítmény motor
 Insignia Sports Tourer (B, facelift)  2020 1.5d 122 LE @ 3250 ford/min / 90 kWh
2.0 Turbo 200 LE @ 4250-6000 ford/min / 149 kWh
2.0d 174 LE @ 3500 ford/min / 129 kWh
Mutass többet

Insignia Grand Sport (B, facelift) | 2020

Modifikáció Teljesítmény motor
 Insignia Grand Sport (B, facelift)  2020 1.5d 122 LE @ 3250 ford/min / 90 kWh
2.0 Turbo 200 LE @ 4250-6000 ford/min / 149 kWh
2.0d 174 LE @ 3500 ford/min / 129 kWh
Mutass többet

Insignia Country Tourer (B) | 2017-2018

Modifikáció Teljesítmény motor
Insignia Country Tourer (B) 2017-2018 2.0d BiTurbo 210 LE @ 4000 ford/min / 156 kWh
1.6 Turbo 200 LE @ 5500 ford/min / 149 kWh
2.0d 170 LE @ 3750 ford/min / 126 kWh
1.5 Turbo 165 LE @ 5600 ford/min / 123 kWh
2.0 170 LE @ 3500-4000 ford/min / 126 kWh
2.0 BiTurbo 210 LE @ 4000 ford/min / 156 kWh
2.0 Turbo 260 LE @ 5300 ford/min / 193 kWh
Mutass többet

Insignia Sports Tourer (B) | 2017-2018

Modifikáció Teljesítmény motor
Insignia Sports Tourer (B) 2017-2018 2.0d 170 LE @ 3750 ford/min / 126 kWh
2.0d BiTurbo 210 LE @ 4000 ford/min / 156 kWh
GSi 2.0 BiTurbo 210 LE @ 4000 ford/min / 156 kWh
1.5 Turbo 140 LE @ 5600 ford/min / 104 kWh
1.5 Turbo 165 LE @ 5600 ford/min / 123 kWh
1.6 Turbo 200 LE @ 5500 ford/min / 149 kWh
1.6d 136 LE @ 3500-4000 ford/min / 101 kWh
1.6d EcoTec 110 LE @ 4000 ford/min / 82 kWh
2.0d 170 LE @ 3750 ford/min / 126 kWh
1.5 EcoTEC Turbo 140 LE @ 5600 ford/min / 104 kWh
2.0 CDTI 170 LE @ 3500-4000 ford/min / 126 kWh
2.0 Turbo 260 LE @ 5300 ford/min / 193 kWh
GSi 2.0 BiTurbo 210 LE @ 4000 ford/min / 156 kWh
GSi 2.0 Turbo 260 LE @ 5300 ford/min / 193 kWh
Mutass többet

Insignia Grand Sport (B) | 2017-2018

Modifikáció Teljesítmény motor
Insignia Grand Sport (B) 2017-2018 2.0d BiTurbo 210 LE @ 4000 ford/min / 156 kWh
GSi 2.0d BiTurbo 210 LE @ 4000 ford/min / 156 kWh
1.5 Turbo 140 LE @ 5600 ford/min / 104 kWh
1.5 Turbo 165 LE @ 5600 ford/min / 123 kWh
1.6 Turbo 200 LE @ 5500 ford/min / 149 kWh
1.6d 136 LE @ 3500-4000 ford/min / 101 kWh
1.6d EcoTec 110 LE @ 4000 ford/min / 82 kWh
2.0d 170 LE @ 3750 ford/min / 126 kWh
1.5 EcoTEC Turbo 140 LE @ 5600 ford/min / 104 kWh
1.6 CDTI 110 LE @ 3500 ford/min / 82 kWh
1.6 CDTI 136 LE @ 3500-4000 ford/min / 101 kWh
1.6 CDTI EcoTEC 110 LE @ 3500 ford/min / 82 kWh
2.0 CDTI 170 LE @ 3500-4000 ford/min / 126 kWh
2.0 Turbo 260 LE @ 5300 ford/min / 193 kWh
GSi 2.0 CDTI BiTurbo 210 LE @ 4000 ford/min / 156 kWh
GSi 2.0 Turbo 260 LE @ 5300 ford/min / 193 kWh
Mutass többet

Insignia Sports Tourer (A, facelift) | 2013-2018

Modifikáció Teljesítmény motor
Insignia Sports Tourer (A, facelift) 2013-2018 1.6 CDTI 120 LE @ 4000 ford/min / 89 kWh
1.6 CDTI 136 LE @ 3500-4000 ford/min / 101 kWh
2.0 CDTI 170 LE @ 3750 ford/min / 126 kWh
2.0 CDTI 120 LE @ 4000 ford/min / 89 kWh
1.4 140 LE @ 4900-6000 ford/min / 104 kWh
1.4 LPG 140 LE @ 4900-6000 ford/min / 104 kWh
1.6 170 LE @ 4250 ford/min / 126 kWh
1.8 140 LE @ 6300 ford/min / 104 kWh
2.0 250 LE @ 5300 ford/min / 186 kWh
2.0 CDTI 110 LE @ 4000 ford/min / 82 kWh
2.0 CDTI 195 LE @ 4000 ford/min / 145 kWh
OPC 2.8 V6 325 LE @ 5250 ford/min / 242 kWh
2.0 CDTI 130 LE @ 4000 ford/min / 96 kWh
2.0 CDTI 140 LE @ 4000 ford/min / 104 kWh
2.0 CDTI 163 LE @ 4000 ford/min / 121 kWh
Mutass többet

Insignia Country Tourer (A, facelift) | 2013-2017

Modifikáció Teljesítmény motor
Insignia Country Tourer (A, facelift) 2013-2017 2.0 CDTI 170 LE @ 3750 ford/min / 126 kWh
1.4 140 LE @ 4900-6000 ford/min / 104 kWh
1.4 LPG 140 LE @ 4900-6000 ford/min / 104 kWh
1.6 170 LE @ 4250 ford/min / 126 kWh
1.8 140 LE @ 6300 ford/min / 104 kWh
2.0 250 LE @ 5300 ford/min / 186 kWh
2.0 CDTI 110 LE @ 4000 ford/min / 82 kWh
2.0 CDTI 195 LE @ 4000 ford/min / 145 kWh
OPC 2.8 V6 325 LE @ 5250 ford/min / 242 kWh
2.0 CDTI 120 LE @ 4000 ford/min / 89 kWh
2.0 CDTI 130 LE @ 4000 ford/min / 96 kWh
2.0 CDTI 140 LE @ 4000 ford/min / 104 kWh
2.0 CDTI 163 LE @ 4000 ford/min / 121 kWh
Mutass többet

Insignia Berlina (A, facelift) | 2013-2017

Modifikáció Teljesítmény motor
Insignia Berlina (A, facelift) 2013-2017 1.6 CDTI 120 LE @ 4000 ford/min / 89 kWh
1.6 CDTI 136 LE @ 3500-4000 ford/min / 101 kWh
2.0 CDTI 170 LE @ 3750 ford/min / 126 kWh
1.4 140 LE @ 4900-6000 ford/min / 104 kWh
1.4 LPG 140 LE @ 4900-6000 ford/min / 104 kWh
1.6 170 LE @ 4250 ford/min / 126 kWh
1.8 140 LE @ 6300 ford/min / 104 kWh
2.0 220 LE @ 5300 ford/min / 164 kWh
2.0 250 LE @ 5300 ford/min / 186 kWh
2.0 CDTI 110 LE @ 4000 ford/min / 82 kWh
2.0 CDTI 195 LE @ 4000 ford/min / 145 kWh
OPC 2.8 V6 325 LE @ 5250 ford/min / 242 kWh
2.0 CDTI 120 LE @ 4000 ford/min / 89 kWh
2.0 CDTI 130 LE @ 4000 ford/min / 96 kWh
2.0 CDTI 140 LE @ 4000 ford/min / 104 kWh
2.0 CDTI 163 LE @ 4000 ford/min / 121 kWh
Mutass többet

Insignia Hatchback (A, facelift) | 2013-2017

Modifikáció Teljesítmény motor
Insignia Hatchback (A, facelift) 2013-2017 1.6 CDTI 120 LE @ 4000 ford/min / 89 kWh
1.6 CDTI 136 LE @ 3500-4000 ford/min / 101 kWh
2.0 CDTI 170 LE @ 3750 ford/min / 126 kWh
1.4 140 LE @ 4900-6000 ford/min / 104 kWh
1.4 LPG 140 LE @ 4900-6000 ford/min / 104 kWh
1.6 170 LE @ 4250 ford/min / 126 kWh
1.8 140 LE @ 6300 ford/min / 104 kWh
2.0 250 LE @ 5300 ford/min / 186 kWh
2.0 CDTI 110 LE @ 4000 ford/min / 82 kWh
2.0 CDTI 195 LE @ 4000 ford/min / 145 kWh
OPC 2.8 V6 325 LE @ 5250 ford/min / 242 kWh
2.0 CDTI 120 LE @ 4000 ford/min / 89 kWh
2.0 CDTI 130 LE @ 4000 ford/min / 96 kWh
2.0 CDTI 140 LE @ 4000 ford/min / 104 kWh
2.0 CDTI 163 LE @ 4000 ford/min / 121 kWh
Mutass többet

Insignia Sports Tourer (A) | 2009-2013

Modifikáció Teljesítmény motor
Insignia Sports Tourer (A) 2009-2013 1.4 Turbo LPG ecoFLEX 140 LE @ 4900-6000 ford/min / 104 kWh
1.4 Turbo ecoFLEX 140 LE @ 4900-6000 ford/min / 104 kWh
2.0 BiTurbo CDTI 195 LE @ 4000 ford/min / 145 kWh
2.0 Turbo 250 LE @ 5300 ford/min / 186 kWh
1.6 Turbo 180 LE @ 5500 ford/min / 134 kWh
2.0 CDTI 110 LE @ 4000 ford/min / 82 kWh
2.0 CDTI 130 LE @ 4000 ford/min / 96 kWh
2.0 Turbo 220 LE @ 5300 ford/min / 164 kWh
2.8 V6 Turbo 260 LE @ 5500 ford/min / 193 kWh
OPC 2.8 V6 Turbo 325 LE @ 5250 ford/min / 242 kWh
1.6i 115 LE @ 6000 ford/min / 85 kWh
1.8i 140 LE @ 6300 ford/min / 104 kWh
Mutass többet

Insignia Berlina (A) | 2008-2013

Modifikáció Teljesítmény motor
Insignia Berlina (A) 2008-2013 1.4 Turbo LPG ecoFLEX 140 LE @ 4900-6000 ford/min / 104 kWh
1.4 Turbo ecoFLEX 140 LE @ 4900-6000 ford/min / 104 kWh
2.0 BiTurbo CDTI 195 LE @ 4000 ford/min / 145 kWh
2.0 Turbo 250 LE @ 5300 ford/min / 186 kWh
OPC 2.8 V6 Turbo 325 LE @ 5250 ford/min / 242 kWh
1.6 Turbo 180 LE @ 5500 ford/min / 134 kWh
2.0 CDTI 110 LE @ 4000 ford/min / 82 kWh
2.0 CDTI 130 LE @ 4000 ford/min / 96 kWh
2.0 CDTI 160 LE @ 4000 ford/min / 119 kWh
2.0 CDTI 190 LE @ 4500 ford/min / 141 kWh
2.0 Turbo 220 LE @ 5300 ford/min / 164 kWh
2.8 V6 Turbo 260 LE @ 5500 ford/min / 193 kWh
1.6i 115 LE @ 6000 ford/min / 85 kWh
1.8i 140 LE @ 6300 ford/min / 104 kWh
Mutass többet

Insignia Hatchback (A) | 2008-2013

Modifikáció Teljesítmény motor
Insignia Hatchback (A) 2008-2013 2.0 BiTurbo CDTI 195 LE @ 4000 ford/min / 145 kWh
2.0 Turbo 250 LE @ 5300 ford/min / 186 kWh
OPC 2.8 V6 Turbo 325 LE @ 5250 ford/min / 242 kWh
1.6 Turbo 180 LE @ 5500 ford/min / 134 kWh
2.0 CDTI 110 LE @ 4000 ford/min / 82 kWh
2.0 CDTI 131 LE @ 4000 ford/min / 97 kWh
2.0 CDTI 160 LE @ 4000 ford/min / 119 kWh
2.0 CDTI 190 LE @ 4500 ford/min / 141 kWh
2.0 Turbo 220 LE @ 5300 ford/min / 164 kWh
2.8 V6 Turbo 260 LE @ 5500 ford/min / 193 kWh
1.6i 115 LE @ 6000 ford/min / 85 kWh
1.8i 140 LE @ 6300 ford/min / 104 kWh
Mutass többet
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!