Milyen olajszűrője van az Citroen Jumper.
JUMPER Doboz 2006-2020 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 141 mm | - | - | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 143 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 mm | - | 94 mm | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 143 mm | - | 95 mm | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 mm | - | - | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 145 mm | - | 95 mm | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 mm | 71 mm | 94 mm | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
JUMPER Busz 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 143 mm | - | 95 mm | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 mm | 71 mm | 94 mm | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 mm | - | - | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 145 mm | - | 95 mm | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 mm | - | 94 mm | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 143 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 141 mm | - | - | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
JUMPER Rakodófelület/Alváz (230) 1994-2002 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
1.9 TD | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.9 TD | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
1.9 TD | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.9 TD | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
JUMPER Doboz (230L) 1994-2002 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
1.9 TD | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.9 TD | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
1.9 TD | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.9 TD | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
JUMPER Busz (230P) 1994-2002 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Belső átmérő (1/2) | Külső átmérő | |||||||||||
1.9 D | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.9 D | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 D | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 D | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 D | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.9 D | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 D | 89 mm | - | - | |||||||||||
Mutass többet
|