Citroen Jumper javasolt első és hátsó féktárcsa méretek.
JUMPER Rakodófelület/Alváz 2006-2020
|
Átmérő |
Korong vastagsága |
Minimális vastagság |
Magasság |
Kerékagy átmérője |
Lyukak mennyisége |
PCD |
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 79,9 mm | 72 mm | 5 | 118 mm |
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | 79 mm | 5 | 130 mm |
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 72 mm | 5 | 118 mm |
279 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,55 mm | 732 mm | 5 | 118 mm |
279 mm | 28 mm | 25,9 mm | 69,6 mm | 73 mm | 5 | 118 mm |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | 130 mm |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 130 mm |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 722 mm | 5 | 118 mm |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | - | 118 mm |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | - | 130 mm |
280 mm | 16 mm | 14.2 mm | 80 mm | - | 5 | - |
280 mm | 16 mm | 14.2 mm | 82 mm | - | 5 | - |
280 mm | 16 mm | 14 mm | 80.3 mm | - | 5 | - |
280 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,5 mm | 732 mm | 5 | 118 mm |
280 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,5 mm | - | - | 118 mm |
280 mm | 24 mm | 21,9 mm | 67,6 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 24 mm | 21.9 mm | 65.5 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 24 mm | 21.9 mm | 67.5 mm | - | 5 | - |
280 mm | 28 mm | 25,9 mm | 69,5 mm | - | - | 118 mm |
280 mm | 28 mm | 25,9 mm | 71,5 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 28 mm | 25,9 mm | 71,6 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 28 mm | 25.9 mm | 69.5 mm | - | 5 | - |
280 mm | 28 mm | 25.9 mm | 71.5 mm | - | 5 | - |
280 mm | 28 mm | 26 mm | 71,5 mm | - | 5 | - |
299 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | 79 mm | 5 | 130 mm |
300 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80,7 mm | - | 5 | 130 mm |
300 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | 130 mm |
300 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | - | 130 mm |
300 mm | 16 mm | 14.2 mm | 80 mm | - | 5 | - |
300 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,5 mm | - | 5 | 130 mm |
300 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,5 mm | 80 mm | 5 | 130 mm |
300 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,5 mm | - | - | 130 mm |
300 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,9 mm | - | 5 | 130 mm |
300 mm | 24 mm | 21.9 mm | 65.5 mm | - | 5 | - |
300 mm | 24 mm | 21.9 mm | 65.5 mm | - | 5 | 130 mm |
300 mm | 32 mm | 26 mm | 73,5 mm | - | 5 | - |
300 mm | 32 mm | 26 mm | 73,5 mm | - | 5 | 130 mm |
300 mm | 32 mm | 29,9 mm | 73,5 mm | - | 5 | 130 mm |
300 mm | 32 mm | 29,9 mm | 73,6 mm | 80 mm | 5 | 130 mm |
300 mm | 32 mm | 29,9 mm | 73,8 mm | - | 5 | 130 mm |
300 mm | 32 mm | 29.9 mm | 73.5 mm | - | 5 | - |
300 mm | 32 mm | 30 mm | 73.8 mm | - | 5 | - |
Mutass többet
|
JUMPER Doboz 2006-2020
|
|
Átmérő |
Korong vastagsága |
Minimális vastagság |
Magasság |
Kerékagy átmérője |
Lyukak mennyisége |
PCD |
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 79,9 mm | 72 mm | 5 | 118 mm |
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | 79 mm | 5 | 130 mm |
279 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,55 mm | 732 mm | 5 | 118 mm |
279 mm | 28 mm | 25,9 mm | 69,6 mm | 73 mm | 5 | 118 mm |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | 130 mm |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 130 mm |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | - | 118 mm |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | - | 130 mm |
280 mm | 16 mm | 14.2 mm | 80 mm | - | 5 | - |
280 mm | 16 mm | 14.2 mm | 82 mm | - | 5 | - |
280 mm | 16 mm | 14 mm | 80.3 mm | - | 5 | - |
280 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,5 mm | 732 mm | 5 | 118 mm |
280 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,5 mm | - | - | 118 mm |
280 mm | 24 mm | 21,9 mm | 67,6 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 24 mm | 21.9 mm | 65.5 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 24 mm | 21.9 mm | 67.5 mm | - | 5 | - |
280 mm | 28 mm | 25,9 mm | 69,5 mm | - | - | 118 mm |
280 mm | 28 mm | 25,9 mm | 71,5 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 28 mm | 25,9 mm | 71,6 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 28 mm | 25.9 mm | 69.5 mm | - | 5 | - |
280 mm | 28 mm | 25.9 mm | 71.5 mm | - | 5 | - |
280 mm | 28 mm | 26 mm | 71,5 mm | - | 5 | - |
299 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | 79 mm | 5 | 130 mm |
300 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80,7 mm | - | 5 | 130 mm |
300 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | - |
300 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | 130 mm |
300 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | - | 130 mm |
300 mm | 16 mm | 14.2 mm | 80 mm | - | 5 | - |
300 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,5 mm | - | 5 | 130 mm |
300 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,5 mm | 80 mm | 5 | 130 mm |
300 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,5 mm | - | - | 130 mm |
300 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,9 mm | - | 5 | 130 mm |
300 mm | 24 mm | 21.9 mm | 65.5 mm | - | 5 | - |
300 mm | 24 mm | 21.9 mm | 65.5 mm | - | 5 | 130 mm |
300 mm | 24 mm | 22 mm | 66 mm | - | 5 | 130 mm |
300 mm | 32 mm | 26 mm | 73,5 mm | - | 5 | - |
300 mm | 32 mm | 26 mm | 73,5 mm | - | 5 | 130 mm |
300 mm | 32 mm | 29,9 mm | 73,5 mm | - | 5 | 130 mm |
300 mm | 32 mm | 29,9 mm | 73,6 mm | 80 mm | 5 | 130 mm |
300 mm | 32 mm | 29,9 mm | 73,8 mm | - | 5 | 130 mm |
300 mm | 32 mm | 29.9 mm | 73.5 mm | - | 5 | - |
300 mm | 32 mm | 30 mm | 73.8 mm | - | 5 | - |
Mutass többet
|
JUMPER Busz 2006-2020
|
Átmérő |
Korong vastagsága |
Minimális vastagság |
Magasság |
Kerékagy átmérője |
Lyukak mennyisége |
PCD |
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 79,9 mm | 72 mm | 5 | 118 mm |
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | 79 mm | 5 | 130 mm |
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 72 mm | 5 | 118 mm |
279 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,55 mm | 732 mm | 5 | 118 mm |
279 mm | 28 mm | 25,9 mm | 69,6 mm | 73 mm | 5 | 118 mm |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | 130 mm |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 130 mm |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 722 mm | 5 | 118 mm |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | - | 118 mm |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | - | 130 mm |
280 mm | 16 mm | 14.2 mm | 80 mm | - | 5 | - |
280 mm | 16 mm | 14.2 mm | 82 mm | - | 5 | - |
280 mm | 16 mm | 14 mm | 80.3 mm | - | 5 | - |
280 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,5 mm | 732 mm | 5 | 118 mm |
280 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,5 mm | - | - | 118 mm |
280 mm | 24 mm | 21,9 mm | 67,6 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 24 mm | 21.9 mm | 65.5 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 24 mm | 21.9 mm | 67.5 mm | - | 5 | - |
280 mm | 28 mm | 25,9 mm | 69,5 mm | - | - | 118 mm |
280 mm | 28 mm | 25,9 mm | 71,5 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 28 mm | 25,9 mm | 71,6 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 28 mm | 25.9 mm | 69.5 mm | - | 5 | - |
280 mm | 28 mm | 25.9 mm | 71.5 mm | - | 5 | - |
280 mm | 28 mm | 26 mm | 71,5 mm | - | 5 | - |
299 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | 79 mm | 5 | 130 mm |
300 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80,7 mm | - | 5 | 130 mm |
300 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | - |
300 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | 130 mm |
300 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | - | 130 mm |
300 mm | 16 mm | 14.2 mm | 80 mm | - | 5 | - |
300 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,5 mm | - | 5 | 130 mm |
300 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,5 mm | 80 mm | 5 | 130 mm |
300 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,5 mm | - | - | 130 mm |
300 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,9 mm | - | 5 | 130 mm |
300 mm | 24 mm | 21.9 mm | 65.5 mm | - | 5 | - |
300 mm | 24 mm | 21.9 mm | 65.5 mm | - | 5 | 130 mm |
300 mm | 24 mm | 22 mm | 66 mm | - | 5 | 130 mm |
300 mm | 32 mm | 26 mm | 73,5 mm | - | 5 | - |
300 mm | 32 mm | 26 mm | 73,5 mm | - | 5 | 130 mm |
300 mm | 32 mm | 29,9 mm | 73,5 mm | - | 5 | 130 mm |
300 mm | 32 mm | 29,9 mm | 73,6 mm | 80 mm | 5 | 130 mm |
300 mm | 32 mm | 29,9 mm | 73,8 mm | - | 5 | 130 mm |
300 mm | 32 mm | 29.9 mm | 73.5 mm | - | 5 | - |
300 mm | 32 mm | 30 mm | 73.8 mm | - | 5 | - |
Mutass többet
|
JUMPER Rakodófelület/Alváz (230) 1994-2002
|
Átmérő |
Korong vastagsága |
Minimális vastagság |
Magasság |
Kerékagy átmérője |
Lyukak mennyisége |
PCD |
279 mm | 18 mm | 15,9 mm | 65,8 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | - |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | - | 118 mm |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | - | 130 mm |
280 mm | 16 mm | 14.2 mm | 82 mm | - | 5 | - |
280 mm | 18 mm | 15,9 mm | 65,5 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 18 mm | 15,9 mm | 65,5 mm | 732 mm | 5 | 118 mm |
280 mm | 18 mm | 15,9 mm | 65,5 mm | - | - | 118 mm |
280 mm | 18 mm | 15.9 mm | 65.5 mm | - | 5 | - |
280 mm | 18 mm | 16 mm | 65.7 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,5 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,5 mm | 732 mm | 5 | 118 mm |
280 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,5 mm | - | - | 118 mm |
280 mm | 24 mm | 21,9 mm | 67,6 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 24 mm | 21.9 mm | 65.5 mm | - | 5 | - |
280 mm | 24 mm | 21.9 mm | 65.5 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 24 mm | 22 mm | 66 mm | - | 5 | 118 mm |
300 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,4 mm | 802 mm | 5 | 130 mm |
300 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,5 mm | 80 mm | 5 | 130 mm |
300 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,5 mm | - | - | 130 mm |
300 mm | 24 mm | 21.9 mm | 65.5 mm | - | 5 | - |
300 mm | 24 mm | 22 mm | 66 mm | - | 5 | 130 mm |
Mutass többet
|
JUMPER Doboz (230L) 1994-2002
|
|
Átmérő |
Korong vastagsága |
Minimális vastagság |
Magasság |
Kerékagy átmérője |
Lyukak mennyisége |
PCD |
279 mm | 18 mm | 15,9 mm | 65,8 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 16.1 mm | 14.2 mm | 82 mm | - | 5 | - |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | - |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 108 mm |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 130 mm |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | - | 118 mm |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | - | 130 mm |
280 mm | 16 mm | 14.2 mm | 82 mm | - | 5 | - |
280 mm | 18 mm | 15,9 mm | 65,5 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 18 mm | 15,9 mm | 65,5 mm | 732 mm | 5 | 118 mm |
280 mm | 18 mm | 15,9 mm | 65,5 mm | - | - | 118 mm |
280 mm | 18 mm | 15.9 mm | 65.5 mm | - | 5 | - |
280 mm | 18 mm | 16 mm | 65.7 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,5 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,5 mm | 732 mm | 5 | 118 mm |
280 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,5 mm | - | - | 118 mm |
280 mm | 24 mm | 21,9 mm | 67,6 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 24 mm | 21.9 mm | 65.5 mm | - | 5 | - |
280 mm | 24 mm | 21.9 mm | 65.5 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 24 mm | 22 mm | 66 mm | - | 5 | 118 mm |
300 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,4 mm | 802 mm | 5 | 130 mm |
300 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,5 mm | - | 5 | 130 mm |
300 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,5 mm | 80 mm | 5 | 130 mm |
300 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,5 mm | - | - | 130 mm |
300 mm | 24 mm | 21.9 mm | 65.5 mm | - | 5 | - |
300 mm | 24 mm | 21.9 mm | 65.5 mm | - | 5 | 130 mm |
300 mm | 24 mm | 22 mm | 66 mm | - | 5 | 130 mm |
Mutass többet
|
JUMPER Busz (230P) 1994-2002
|
Átmérő |
Korong vastagsága |
Minimális vastagság |
Magasság |
Kerékagy átmérője |
Lyukak mennyisége |
PCD |
279 mm | 18 mm | 15,9 mm | 65,8 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 16.1 mm | 14.2 mm | 82 mm | - | 5 | - |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | - |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 108 mm |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | - | 118 mm |
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | - | 130 mm |
280 mm | 16 mm | 14.2 mm | 82 mm | - | 5 | - |
280 mm | 18 mm | 15,9 mm | 65,5 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 18 mm | 15,9 mm | 65,5 mm | 732 mm | 5 | 118 mm |
280 mm | 18 mm | 15,9 mm | 65,5 mm | - | - | 118 mm |
280 mm | 18 mm | 15.9 mm | 65.5 mm | - | 5 | - |
280 mm | 18 mm | 16 mm | 65.7 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,5 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,5 mm | 732 mm | 5 | 118 mm |
280 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,5 mm | - | - | 118 mm |
280 mm | 24 mm | 21,9 mm | 67,6 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 24 mm | 21.9 mm | 65.5 mm | - | 5 | - |
280 mm | 24 mm | 21.9 mm | 65.5 mm | - | 5 | 118 mm |
280 mm | 24 mm | 22 mm | 66 mm | - | 5 | 118 mm |
300 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,4 mm | 802 mm | 5 | 130 mm |
300 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,5 mm | 80 mm | 5 | 130 mm |
300 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,5 mm | - | - | 130 mm |
300 mm | 24 mm | 21.9 mm | 65.5 mm | - | 5 | - |
300 mm | 24 mm | 21.9 mm | 65.5 mm | - | 5 | 130 mm |
300 mm | 24 mm | 22 mm | 66 mm | - | 5 | 130 mm |
Mutass többet
|