Milyen hűtő radiátora van az Citroen Jumper motorjának.
JUMPER Rakodófelület/Alváz 2006-2020 | ||||
Modifikáció | Hosszúság | Szélesség | Mélység | |
2.2 HDi 100 | 780 mm | 375 mm | 22 mm | |
2.2 HDi 100 | 780 mm | 374 mm | 24 mm | |
2.2 HDi 100 | 780 mm | 378 mm | 36 mm | |
2.2 HDi 100 | 780 mm | 360 mm | 23 mm | |
2.2 HDi 100 | 780 mm | 370 mm | 28 mm | |
2.2 HDi 100 | 780 mm | 375 mm | 26 mm | |
2.2 HDi 100 | 780 mm | 360 mm | 28 mm | |
Mutass többet
| ||||
JUMPER Doboz 2006-2020 | ||||
Modifikáció | Hosszúság | Szélesség | Mélység | |
3.0 HDi 160 | 780 mm | 360 mm | 23 mm | |
3.0 HDi 160 | 780 mm | 370 mm | 32 mm | |
3.0 HDi 160 | 780 mm | 375 mm | 22 mm | |
3.0 HDi 160 | 780 mm | 375 mm | 24 mm | |
3.0 HDi 160 | 780 mm | 375 mm | 40 mm | |
3.0 HDi 160 | 780 mm | 360 mm | 28 mm | |
3.0 HDi 160 | 780 mm | 378 mm | 36 mm | |
Mutass többet
| ||||
|
||||
JUMPER Busz 2006-2020 | ||||
Modifikáció | Hosszúság | Szélesség | Mélység | |
3.0 HDi 180 | 780 mm | 375 mm | 24 mm | |
3.0 HDi 180 | 780 mm | 360 mm | 28 mm | |
3.0 HDi 180 | 780 mm | 370 mm | 28 mm | |
3.0 HDi 180 | 780 mm | 360 mm | 23 mm | |
3.0 HDi 180 | 780 mm | 375 mm | 22 mm | |
3.0 HDi 180 | 780 mm | 360 mm | 42 mm | |
3.0 HDi 180 | 780 mm | 370 mm | 32 mm | |
Mutass többet
| ||||
JUMPER Rakodófelület/Alváz (230) 1994-2002 | ||||
Modifikáció | Hosszúság | Szélesség | Mélység | |
1.9 TD | 790 mm | 418 mm | 23 mm | |
1.9 TD | 790 mm | 418 mm | 33 mm | |
1.9 TD | 790 mm | 418 mm | 33 mm | |
1.9 TD | 790 mm | 415 mm | 34 mm | |
JUMPER Doboz (230L) 1994-2002 | ||||
Modifikáció | Hosszúság | Szélesség | Mélység | |
2.8 HDi | 790 mm | 415 mm | 34 mm | |
2.8 HDi | 790 mm | 418 mm | 23 mm | |
2.8 HDi | 790 mm | 418 mm | 23 mm | |
2.8 HDi | 790 mm | 418 mm | 33 mm | |
2.8 HDi | 790 mm | 414 mm | 32 mm | |
|
||||
JUMPER Busz (230P) 1994-2002 | ||||
Modifikáció | Hosszúság | Szélesség | Mélység | |
2.8 HDi 4x4 | 790 mm | 415 mm | 34 mm | |
2.8 HDi 4x4 | 790 mm | 418 mm | 23 mm | |
2.8 HDi 4x4 | 790 mm | 418 mm | 23 mm | |
2.8 HDi 4x4 | 790 mm | 418 mm | 33 mm | |
2.8 HDi 4x4 | 790 mm | 414 mm | 32 mm |