Lamborghini Gallardo motor lökettérfogat
Gallardo LP 550-2 Spyder | 2012-2013 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
5.2 / 551 LE (411kWh) | 5204 cm3 | ||||||||||||
Gallardo LP 570-4 Spyder | 2011-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
Performante 5.2 / 570 LE (425kWh) | 5204 cm3 | ||||||||||||
Gallardo LP 570-4 | 2010-2013 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
Super Trofeo Stradale 5.2 / 570 LE (425kWh) | 5204 cm3 | ||||||||||||
Superleggera 5.2 / 570 LE (425kWh) | 5204 cm3 | ||||||||||||
Gallardo LP 560-4 Spyder | 2009-2013 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
5.2 V10 / 560 LE (418kWh) | 5204 cm3 | ||||||||||||
Gallardo LP 550-2 | 2009-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
Tricolore 5.2 / 551 LE (411kWh) | 5204 cm3 | ||||||||||||
5.2 V10 / 551 LE (411kWh) | 5204 cm3 | ||||||||||||
Gallardo LP 560-4 | 2008-2013 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
5.2i V10 / 560 LE (418kWh) | 5204 cm3 | ||||||||||||
Gallardo Spyder | 2005-2008 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
5.0 V10 / 520 LE (388kWh) | 4961 cm3 | ||||||||||||
5.0i V10 / 520 LE (388kWh) | 4961 cm3 | ||||||||||||
Gallardo Kupé | 2003-2008 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
Superleggera 5.0 V10 / 530 LE (395kWh) | 4961 cm3 | ||||||||||||
5.0 V10 / 520 LE (388kWh) | 4961 cm3 | ||||||||||||
5.0 V10 / 500 LE (373kWh) | 4961 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet |
Egyéb Lamborghini modellek
U
Urus