Lamborghini Gallardo káros anyag kibocsájtási szinek
Gallardo LP 550-2 Spyder | 2012-2013 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
5.2 / 551 LE (411kWh) | Európa 5 | - | |||||||||||
Gallardo LP 570-4 Spyder | 2011-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
Performante 5.2 / 570 LE (425kWh) | Európa 5 | - | |||||||||||
Gallardo LP 570-4 | 2010-2013 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
Super Trofeo Stradale 5.2 / 570 LE (425kWh) | Európa 5 | - | |||||||||||
Superleggera 5.2 / 570 LE (425kWh) | Európa 5 | - | |||||||||||
Gallardo LP 560-4 Spyder | 2009-2013 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
5.2 V10 / 560 LE (418kWh) | Európa 5 | 205 g/km | |||||||||||
5.2 V10 / 560 LE (418kWh) | Európa 5 | 220 g/km | |||||||||||
Gallardo LP 550-2 | 2009-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
5.2 V10 / 551 LE (411kWh) | Európa 5 | 212 g/km | |||||||||||
Gallardo LP 560-4 | 2008-2013 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
5.2i V10 / 560 LE (418kWh) | Európa 4 | 196 g/km | |||||||||||
Gallardo Spyder | 2005-2008 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
5.0 V10 / 520 LE (388kWh) | Európa 4 | 249 g/km | |||||||||||
5.0i V10 / 520 LE (388kWh) | Európa 4 | 249 g/km | |||||||||||
Gallardo Kupé | 2003-2008 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
Superleggera 5.0 V10 / 530 LE (395kWh) | - | 249 g/km | |||||||||||
5.0 V10 / 520 LE (388kWh) | Európa 4 | - | |||||||||||
Mutass többet |