Lamborghini Aventador motor lökettérfogat
Aventador SVJ | 2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
6.5 V12 / 770 LE (574kWh) | 6498 cm3 | ||||||||||||
Aventador SVJ Roadster | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
6.5 V12 / 770 LE (574kWh) | 6498 cm3 | ||||||||||||
Aventador S Roadster | 2017 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
6.5 V12 / 740 LE (552kWh) | 6498 cm3 | ||||||||||||
Aventador S Kupé | 2017 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
6.5 V12 / 740 LE (552kWh) | 6498 cm3 | ||||||||||||
Aventador Miura Homage | 2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
6.5 V12 / 700 LE (522kWh) | 6498 cm3 | ||||||||||||
Aventador LP 750-4 Superveloce | 2015 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
6.5 V12 / 750 LE (559kWh) | 6498 cm3 | ||||||||||||
Aventador LP 750-4 Superveloce Roadster | 2015 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
6.5 V12 / 750 LE (559kWh) | 6498 cm3 | ||||||||||||
Aventador LP 700-4 Roadster | 2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
6.5 V12 / 700 LE (522kWh) | 6498 cm3 | ||||||||||||
Aventador LP 700-4 Kupé | 2011 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
6.5 V12 / 700 LE (522kWh) | 6498 cm3 |
Egyéb Lamborghini modellek
U
Urus