BMW 2 Series káros anyag kibocsájtási szinek
2 Series Gran Kupé (F44) | 2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
218i / 140 LE (104kWh) | Európa 6d-TEMP | 71 g/km | |||||||||||
218i / 140 LE (104kWh) | Európa 6d-TEMP | 76 g/km | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
2 Series Gran Tourer (F46 LCI, facelift) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
216d / 116 LE (87kWh) | Európa 6 | 73 g/km | |||||||||||
216d / 116 LE (87kWh) | Európa 6 | 72 g/km | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
2 Series Active Tourer (F45 LCI, facelift) | 2018-2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
225xe / 224 LE (167kWh) | Európa 6 d-TEMP | 29 g/km | |||||||||||
225xe / 224 LE (167kWh) | Európa 6 | 32 g/km | |||||||||||
216d / 116 LE (87kWh) | Európa 6 | 70 g/km | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
2 Series Kabriolet (F23 LCI, facelift) | 2017 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
218d / 150 LE (112kWh) | Európa 6 | 67 g/km | |||||||||||
218d / 150 LE (112kWh) | Európa 6 | 71 g/km | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
2 Series Kupé (F22 LCI, facelift) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
218d / 150 LE (112kWh) | Európa 6 | 63 g/km | |||||||||||
218d / 150 LE (112kWh) | Európa 6 | 66 g/km | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
218d / 150 LE (112kWh) | Európa 6 | 77 g/km | |||||||||||
218d / 150 LE (112kWh) | Európa 6 | 80 g/km | |||||||||||
216d / 116 LE (87kWh) | Európa 6 | 66 g/km | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
2 Series Kabriolet (F23) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
220i / 184 LE (137kWh) | Európa 6 | 81 g/km | |||||||||||
220i / 184 LE (137kWh) | Európa 6 | 86 g/km | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
225xe / 224 LE (167kWh) | Európa 6 | 30 g/km | |||||||||||
214d / 95 LE (71kWh) | Európa 6 | 62 g/km | |||||||||||
216d / 116 LE (87kWh) | Európa 6 | 62 g/km | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
2 Series Kupé (F22) | 2014-2017 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
230i / 252 LE (188kWh) | Európa 6 | 81 g/km | |||||||||||
230i / 252 LE (188kWh) | Európa 6 | 88 g/km | |||||||||||
Mutass többet |