BMW 2 Series káros anyag kibocsájtási szinek

2 Series Gran Kupé (F44) | 2019

Modifikáció Euro szabvány CO2
 2 Series Gran Kupé (F44)  2019 218i / 140 LE (104kWh) Európa 6d-TEMP 71 g/km
218i / 140 LE (104kWh) Európa 6d-TEMP 76 g/km
220d / 190 LE (142kWh) Európa 6d-TEMP 68 g/km
M235i / 306 LE (228kWh) Európa 6d-TEMP 95 g/km
Mutass többet

2 Series Gran Tourer (F46 LCI, facelift) | 2018

Modifikáció Euro szabvány CO2
 2 Series Gran Tourer (F46 LCI, facelift)  2018 216d / 116 LE (87kWh) Európa 6 73 g/km
216d / 116 LE (87kWh) Európa 6 72 g/km
216i / 109 LE (81kWh) Európa 6 83 g/km
218d / 150 LE (112kWh) Európa 6 75 g/km
218d / 150 LE (112kWh) Európa 6 79 g/km
218d / 150 LE (112kWh) Európa 6 85 g/km
218d / 150 LE (112kWh) Európa 6 75 g/km
218i / 140 LE (104kWh) Európa 6 85 g/km
218i / 140 LE (104kWh) Európa 6 83 g/km
220d / 190 LE (142kWh) Európa 6 75 g/km
220d / 190 LE (142kWh) Európa 6 80 g/km
220i / 192 LE (143kWh) Európa 6 87 g/km
Mutass többet

2 Series Active Tourer (F45 LCI, facelift) | 2018-2019

Modifikáció Euro szabvány CO2
 2 Series Active Tourer (F45 LCI, facelift) 2018-2019 225xe / 224 LE (167kWh) Európa 6 d-TEMP 29 g/km
225xe / 224 LE (167kWh) Európa 6 32 g/km
216d / 116 LE (87kWh) Európa 6 70 g/km
216d / 116 LE (87kWh) Európa 6 70 g/km
216i / 109 LE (81kWh) Európa 6 82 g/km
218d / 150 LE (112kWh) Európa 6 74 g/km
218d / 150 LE (112kWh) Európa 6 77 g/km
218d / 150 LE (112kWh) Európa 6 83 g/km
218i / 140 LE (104kWh) Európa 6 82 g/km
220d / 190 LE (142kWh) Európa 6 73 g/km
220d / 190 LE (142kWh) Európa 6 77 g/km
220i / 192 LE (143kWh) Európa 6 79 g/km
225i / 231 LE (172kWh) Európa 6 86 g/km
Mutass többet

2 Series Kabriolet (F23 LCI, facelift) | 2017

Modifikáció Euro szabvány CO2
 2 Series Kabriolet (F23 LCI, facelift)  2017 218d / 150 LE (112kWh) Európa 6 67 g/km
218d / 150 LE (112kWh) Európa 6 71 g/km
218i / 136 LE (101kWh) Európa 6 77 g/km
218i / 136 LE (101kWh) Európa 6 80 g/km
220d / 190 LE (142kWh) Európa 6 67 g/km
220d / 190 LE (142kWh) Európa 6 72 g/km
220i / 184 LE (137kWh) Európa 6 83 g/km
225d / 224 LE (167kWh) Európa 6 75 g/km
230i / 252 LE (188kWh) Európa 6 86 g/km
M240i / 340 LE (254kWh) Európa 6 105 g/km
M240i / 340 LE (254kWh) Európa 6 111 g/km
M240i / 340 LE (254kWh) Európa 6 117 g/km
Mutass többet

2 Series Kupé (F22 LCI, facelift) | 2017

Modifikáció Euro szabvány CO2
 2 Series Kupé (F22 LCI, facelift)  2017 218d / 150 LE (112kWh) Európa 6 63 g/km
218d / 150 LE (112kWh) Európa 6 66 g/km
218i / 136 LE (101kWh) Európa 6 73 g/km
218i / 136 LE (101kWh) Európa 6 74 g/km
220d / 190 LE (142kWh) Európa 6 65 g/km
220d / 190 LE (142kWh) Európa 6 70 g/km
220d / 190 LE (142kWh) Európa 6 66 g/km
220i / 184 LE (137kWh) Európa 6 79 g/km
225d / 224 LE (167kWh) Európa 6 71 g/km
230i / 252 LE (188kWh) Európa 6 81 g/km
M240i / 340 LE (254kWh) Európa 6 101 g/km
M240i / 340 LE (254kWh) Európa 6 105 g/km
M240i / 340 LE (254kWh) Európa 6 111 g/km
Mutass többet

2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018

Modifikáció Euro szabvány CO2
 2 Series Gran Tourer (F46) 2015-2018 218d / 150 LE (112kWh) Európa 6 77 g/km
218d / 150 LE (112kWh) Európa 6 80 g/km
216d / 116 LE (87kWh) Európa 6 66 g/km
216d / 116 LE (87kWh) Európa 6 65 g/km
216i / 102 LE (76kWh) Európa 6 77 g/km
218d / 150 LE (112kWh) Európa 6 71 g/km
218i / 136 LE (101kWh) Európa 6 76 g/km
218i / 136 LE (101kWh) Európa 6 74 g/km
220d / 190 LE (142kWh) Európa 6 73 g/km
220d / 190 LE (142kWh) Európa 6 80 g/km
220d / 190 LE (142kWh) Európa 6 74 g/km
220i / 192 LE (143kWh) Európa 6 85 g/km
220i / 192 LE (143kWh) Európa 6 89 g/km
214d / 95 LE (71kWh) Európa 6 65 g/km
Mutass többet

2 Series Kabriolet (F23) | 2015-2017

Modifikáció Euro szabvány CO2
 2 Series Kabriolet (F23) 2015-2017 220i / 184 LE (137kWh) Európa 6 81 g/km
220i / 184 LE (137kWh) Európa 6 86 g/km
230i / 252 LE (188kWh) Európa 6 85 g/km
230i / 252 LE (188kWh) Európa 6 93 g/km
M240i / 340 LE (254kWh) Európa 6 105 g/km
M240i / 340 LE (254kWh) Európa 6 111 g/km
M240i / 340 LE (254kWh) Európa 6 117 g/km
218i / 136 LE (101kWh) Európa 6 77 g/km
218i / 136 LE (101kWh) Európa 6 80 g/km
220d / 190 LE (142kWh) Európa 6 67 g/km
220d / 190 LE (142kWh) Európa 6 72 g/km
228i / 245 LE (183kWh) Európa 6 96 g/km
228i / 245 LE (183kWh) Európa 6 99 g/km
M235i / 326 LE (243kWh) Európa 6 114 g/km
M235i / 326 LE (243kWh) Európa 6 124 g/km
Mutass többet

2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018

Modifikáció Euro szabvány CO2
 2 Series Active Tourer (F45) 2014-2018 225xe / 224 LE (167kWh) Európa 6 30 g/km
214d / 95 LE (71kWh) Európa 6 62 g/km
216d / 116 LE (87kWh) Európa 6 62 g/km
218d / 150 LE (112kWh) Európa 6 68 g/km
218i / 136 LE (101kWh) Európa 6 74 g/km
218i / 136 LE (101kWh) Európa 6 71 g/km
220d / 190 LE (142kWh) Európa 6 70 g/km
220d / 190 LE (142kWh) Európa 6 76 g/km
220d / 190 LE (142kWh) Európa 6 71 g/km
220i / 192 LE (143kWh) Európa 6 81 g/km
220i / 192 LE (143kWh) Európa 6 85 g/km
225i / 231 LE (172kWh) Európa 6 84 g/km
225i / 231 LE (172kWh) Európa 6 92 g/km
Mutass többet

2 Series Kupé (F22) | 2014-2017

Modifikáció Euro szabvány CO2
 2 Series Kupé (F22) 2014-2017 230i / 252 LE (188kWh) Európa 6 81 g/km
230i / 252 LE (188kWh) Európa 6 88 g/km
M240i / 340 LE (254kWh) Európa 6 101 g/km
M240i / 340 LE (254kWh) Európa 6 105 g/km
M240i / 340 LE (254kWh) Európa 6 111 g/km
218d / 150 LE (112kWh) Európa 6 63 g/km
218d / 150 LE (112kWh) Európa 6 66 g/km
218i / 136 LE (101kWh) Európa 6 73 g/km
218i / 136 LE (101kWh) Európa 6 74 g/km
220d / 190 LE (142kWh) Európa 6 70 g/km
225d / 224 LE (167kWh) Európa 6 71 g/km
220i / 184 LE (137kWh) Európa 6 83 g/km
220i / 184 LE (137kWh) Európa 6 88 g/km
228i / 245 LE (183kWh) Európa 6 92 g/km
228i / 245 LE (183kWh) Európa 6 96 g/km
M235i / 326 LE (243kWh) Európa 6 109 g/km
M235i / 326 LE (243kWh) Európa 6 113 g/km
M235i / 326 LE (243kWh) Európa 6 117 g/km
218d / 143 LE (107kWh) Európa 6 69 g/km
218d / 143 LE (107kWh) Európa 6 71 g/km
225d / 218 LE (163kWh) Európa 6 77 g/km
220d / 184 LE (137kWh) Európa 6 69 g/km
220d / 184 LE (137kWh) Európa 6 74 g/km
Mutass többet
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!