BMW 2 Series nyomaték
2 Series Gran Kupé (F44) | 2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
218i / 140 LE | 220 Nm | 1480-4200 ford/min. | |||||||||||
220d / 190 LE | 400 Nm | 1750-2500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
2 Series Gran Tourer (F46 LCI, facelift) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
216d / 116 LE | 270 Nm | 1750-2250 ford/min. | |||||||||||
216i / 109 LE | 190 Nm | 1350-3800 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
2 Series Active Tourer (F45 LCI, facelift) | 2018-2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
225xe / 224 LE | 220 Nm | 1250-4300 ford/min. | |||||||||||
225xe / 224 LE | 220 Nm | 1250-4300 ford/min. | |||||||||||
216d / 116 LE | 270 Nm | 1750-2250 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
2 Series Kabriolet (F23 LCI, facelift) | 2017 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
218d / 150 LE | 320 Nm | 1500-3000 ford/min. | |||||||||||
218i / 136 LE | 220 Nm | 1250-4300 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
2 Series Kupé (F22 LCI, facelift) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
218d / 150 LE | 320 Nm | 1500-3000 ford/min. | |||||||||||
218i / 136 LE | 220 Nm | 1250-4300 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
218d / 150 LE | 330 Nm | 1750-2750 ford/min. | |||||||||||
216d / 116 LE | 270 Nm | 1750 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
2 Series Kabriolet (F23) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
220i / 184 LE | 290 Nm | 1350-4250 ford/min. | |||||||||||
230i / 252 LE | 350 Nm | 1450-4800 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
225xe / 224 LE | 220 Nm | 1250-4300 ford/min. | |||||||||||
214d / 95 LE | 220 Nm | 1750-2250 ford/min. | |||||||||||
216d / 116 LE | 270 Nm | 1750 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
2 Series Kupé (F22) | 2014-2017 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
230i / 252 LE | 350 Nm | 1450-4800 ford/min. | |||||||||||
M240i / 340 LE | 500 Nm | 1520-4500 ford/min. | |||||||||||
218d / 150 LE | 320 Nm | 1500-3000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet |