Ford KA gumiabroncs és keréktárcsa méretek
Ka Freestyle 2018-2021
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
185/60 R15 | 6Jx15 ET47.5 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
Ka III facelift (2019-2021)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET37.5 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
185/60 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET47.5 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET47.5 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
Ka+ facelift (2019-2021)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
165/70 R14 | Elülső: 2.3 bar Hátsó: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET37.5 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
175/65 R14 | 2.4 bar | 5.5Jx14 ET37.5 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
195/55 R15 | Elülső: 2.1 bar Hátsó: 1.9 bar |
6Jx15 ET47.5 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
195/45 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/50 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
Ka+ Active 2018-2020
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
185/60 R15 | Elülső: 2.2 bar Hátsó: 2.1 bar |
6Jx15 ET32.5 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
Ka+ facelift (2018-2020)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/70 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |||||||||
165/70 R14 | Elülső: 2.3 bar Hátsó: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET37.5 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.4 bar | 5.5Jx14 ET37.5 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
195/55 R15 | 6Jx15 ET47.5 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |||||||||
195/55 R15 | Elülső: 2.1 bar Hátsó: 1.9 bar |
6Jx15 ET47.5 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
195/45 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |||||||||
195/50 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |||||||||
Mutass többet
|
Ka+ 2015-2018
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
165/70 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/55 R15 | 6Jx15 ET47.5 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/45 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/50 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
Ka III (2015-2018)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET35 | Anyák: 4x98 (PCD) | 63.3 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET37.5 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
175/65 R14 | 2.3 bar | 5.5Jx14 ET35 | Anyák: 4x98 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
185/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET47.5 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
195/50 R15 | Elülső: 2 bar Hátsó: 2.3 bar |
6Jx15 ET40 | Anyák: 4x98 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET47.5 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
195/45 R16 | Elülső: 2 bar Hátsó: 2.3 bar |
6.5Jx16 ET40 | Anyák: 4x98 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
Mutass többet
|
Ka+ 2016-2018
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
165/70 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/55 R15 | 6Jx15 ET47.5 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/45 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/50 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
Ka II (2008-2016)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/70 R13 | Elülső: 2.1 bar Hátsó: 1.8 bar |
4.5Jx13 ET36 | Csavarok: 4x108 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
165/65 R13 | Elülső: 2.1 bar Hátsó: 1.8 bar |
5Jx13 ET36 | Csavarok: 4x108 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
165/60 R14 | Elülső: 2.1 bar Hátsó: 1.8 bar |
5Jx14 ET36 | Csavarok: 4x108 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET35 | Csavarok: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.3 bar | 5.5Jx14 ET35 | Csavarok: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
195/45 R15 | Elülső: 2.2 bar Hátsó: 1.8 bar |
6.5Jx15 ET35 | Csavarok: 4x108 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
195/45 R15 | Elülső: 2.2 bar Hátsó: 1.8 bar |
6Jx15 ET36 | Csavarok: 4x108 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
195/50 R15 | Elülső: 2 bar Hátsó: 2.3 bar |
6Jx15 ET40 | Csavarok: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
195/45 R16 | Elülső: 2 bar Hátsó: 2.3 bar |
6.5Jx16 ET40 | Csavarok: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
Mutass többet
|
Ka I (1996-2008)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
155/70 R13 | Elülső: 2.1 bar Hátsó: 1.8 bar |
4.5Jx13 ET36 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
165/65 R13 | Elülső: 2.1 bar Hátsó: 1.8 bar |
5Jx13 ET36 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
165/60 R14 | Elülső: 2.1 bar Hátsó: 1.8 bar |
5Jx14 ET36 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
195/45 R15 | Elülső: 2.2 bar Hátsó: 1.8 bar |
6.5Jx15 ET35 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
195/45 R15 | Elülső: 2.2 bar Hátsó: 1.8 bar |
6Jx15 ET36 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |