Ford Explorer gumiabroncs és keréktárcsa méretek
Explorer U625 (2020-2021)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
255/65 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET37.5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm |
255/55 R20 | 2.3 bar | 8Jx20 ET37.5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm |
Explorer U502 facelift (2018-2019)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
245/60 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET44 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 63.4 mm |
255/50 R20 | 2.4 bar | 8.5Jx20 ET44 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 63.4 mm |
Explorer U502 facelift (2015-2018)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
245/65 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET44 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 63.4 mm |
245/60 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET44 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 63.4 mm |
255/50 R20 | 2.4 bar | 8.5Jx20 ET44 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 63.4 mm |
Explorer U502 (2011-2016)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
245/65 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET44 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 63.4 mm |
245/60 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET44 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 63.4 mm |
255/50 R20 | 2.4 bar | 8.5Jx20 ET44 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 63.4 mm |
Explorer U251 (2006-2010)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
235/70 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET47 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
235/70 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET44 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
245/65 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET44 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
235/65 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET44 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
255/50 R20 | 2.2 bar | 8Jx20 ET35 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
Explorer U152 (2002-2005)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
235/70 R16 | Elülső: 2.1 bar Hátsó: 2.4 bar |
6.5Jx16 ET47 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
235/70 R16 | Elülső: 2.1 bar Hátsó: 2.4 bar |
7Jx16 ET44 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
245/70 R16 | Elülső: 2.1 bar Hátsó: 2.4 bar |
7Jx16 ET12 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
245/65 R17 | Elülső: 2.1 bar Hátsó: 2.4 bar |
7.5Jx17 ET44 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
Explorer UN105/UN150 (1995-2001)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
225/70 R15 | Elülső: 2.1 bar Hátsó: 2.4 bar |
7Jx15 ET12 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
235/75 R15 | 2.1 bar | 7Jx15 ET12 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
235/70 R16 | 7Jx16 ET12 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm | |
255/70 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET10 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
Explorer UN46 (1990-1994)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
225/70 R15 | 2.1 bar | 7Jx15 ET30 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
235/75 R15 | 2.1 bar | 7Jx15 ET30 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |