Ford F-250 gumiabroncs és keréktárcsa méretek
F-250 IV Super Duty (2017-2021)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
LT245/75 R17 | 7.5Jx17 ET40 | Anyák: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | |
LT265/70 R17 | 7.5Jx17 ET40 | Anyák: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | |
LT275/65 R18 | 8Jx18 ET40 | Anyák: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
F-250 III Super Duty (2011-2016)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
265/70 R17 | Elülső: 4.1 bar Hátsó: 5.2 bar |
7.5Jx17 ET40 | Anyák: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
LT245/75 R17 | Elülső: 4.5 bar Hátsó: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET40 | Anyák: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
LT275/65 R18 | Elülső: 4.1 bar Hátsó: 4.8 bar |
8Jx18 ET40 | Anyák: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
LT275/65 R20 | 4.5 bar | 8Jx20 ET40 | Anyák: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
F-250 II Super Duty (2008-2010)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
---|---|---|---|---|
LT245/75 R17 | Elülső: 5.2 bar Hátsó: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET40 | Anyák: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
LT265/70 R17 | Elülső: 5.2 bar Hátsó: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET40 | Anyák: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
LT275/65 R18 | Elülső: 4.1 bar Hátsó: 4.8 bar |
8Jx18 ET40 | Anyák: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
F-250 I Super Duty (1999-2007)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT235/85 R16 | Elülső: 4.1 bar Hátsó: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.3 | Anyák: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT235/85 R16 | Elülső: 4.1 bar Hátsó: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.35 | Anyák: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT235/85 R16 | Elülső: 4.1 bar Hátsó: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.3 | Anyák: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT265/75 R16 | Elülső: 4.1 bar Hátsó: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.3 | Anyák: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT265/75 R16 | Elülső: 4.1 bar Hátsó: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.35 | Anyák: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT265/75 R16 | Elülső: 4.1 bar Hátsó: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.3 | Anyák: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT245/75 R17 | Elülső: 5.2 bar Hátsó: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET40 | Anyák: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT265/70 R17 | Elülső: 5.2 bar Hátsó: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET40 | Anyák: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT275/65 R18 | Elülső: 5.2 bar Hátsó: 5.5 bar |
8Jx18 ET40 | Anyák: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT275/70 R18 | Elülső: 4.1 bar Hátsó: 4.8 bar |
8Jx18 ET40 | Anyák: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT275/65 R20 | Elülső: 4.5 bar Hátsó: 5.2 bar |
8Jx20 ET40 | Anyák: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
Mutass többet
|
F-250 V újratervezés (1978-1979)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/85 R16.5 | 6Jx16.5 ET10 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
235/85 R16 | 10Jx16 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/75 R16 | 10Jx16 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/70 R16 | 10Jx16 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
LT265/75 R16 | 10Jx16 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
235/80 R17 | 10Jx17 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
245/75 R17 | 10Jx17 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/70 R17 | 10Jx17 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/65 R18 | 10Jx18 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
275/65 R18 | 10Jx18 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/60 R18 | 10Jx18 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
305/60 R18 | 10Jx18 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/55 R20 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
275/45 R22 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
Mutass többet
|
F-250 V facelift (1976-1977)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/85 R16.5 | 6Jx16.5 ET10 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
235/85 R16 | 10Jx16 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/75 R16 | 10Jx16 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/70 R16 | 10Jx16 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
LT265/75 R16 | 10Jx16 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
235/80 R17 | 10Jx17 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
245/75 R17 | 10Jx17 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/70 R17 | 10Jx17 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/65 R18 | 10Jx18 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
275/65 R18 | 10Jx18 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/60 R18 | 10Jx18 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
305/60 R18 | 10Jx18 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/55 R20 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
275/45 R22 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
Mutass többet
|
F-250 V (1973-1975)
Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/85 R16.5 | 6Jx16.5 ET10 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
235/85 R16 | 10Jx16 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/75 R16 | 10Jx16 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/70 R16 | 10Jx16 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
LT265/75 R16 | 10Jx16 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
235/80 R17 | 10Jx17 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
245/75 R17 | 10Jx17 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/70 R17 | 10Jx17 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/65 R18 | 10Jx18 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
275/65 R18 | 10Jx18 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/60 R18 | 10Jx18 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
305/60 R18 | 10Jx18 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/55 R20 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
275/45 R22 | Anyák: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
Mutass többet
|