Rolls-Royce Phantom hány lóerő
Phantom VIII | 2017 | |||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
6.7 V12 | 571 LE @ 5000 ford/min / 425 kWh | ||||||||||||
Phantom VIII Extended Wheelbase | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
6.7 V12 | 571 LE @ 5000 ford/min / 425 kWh | ||||||||||||
Phantom Drophead Kupé (facelift) | 2012-2016 | |||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
6.7 V12 | 460 LE @ 5350 ford/min / 343 kWh | ||||||||||||
Phantom Extended Wheelbase VII (facelift) | 2012-2016 | |||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
6.7 V12 | 460 LE @ 5350 ford/min / 343 kWh | ||||||||||||
Phantom VII (facelift) | 2012-2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
6.7 V12 | 460 LE @ 5350 ford/min / 343 kWh | ||||||||||||
Phantom Kupé (facelift) | 2012-2016 | |||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
6.7 V12 | 460 LE @ 5350 ford/min / 343 kWh | ||||||||||||
Phantom Kupé | 2008-2012 | |||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
6.75 i V12 | 460 LE @ 5350 ford/min / 343 kWh | ||||||||||||
Phantom Drophead Kupé | 2007-2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
6.75 i V12 | 460 LE @ 5350 ford/min / 343 kWh | ||||||||||||
Phantom VII Extended Wheelbase | 2003-2012 | |||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
6.75 i V12 48V | 460 LE @ 5350 ford/min / 343 kWh | ||||||||||||
Phantom VII | 2003-2012 | |||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
6.75 i V12 48V | 460 LE @ 5350 ford/min / 343 kWh |
Egyéb Rolls-Royce modellek
W
Wraith