Rover 45 üzemanyag fogyasztás
45 Hatchback (RT) | 1999-2005 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TD / 113 hp (84kWh) | Dízel | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |
1.8i 16V CVT | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
Mutass többet | |||||
45 (RT) | 1999-2005 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
2.0 TD / 113 hp (84kWh) | Dízel | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |
1.8i 16V CVT | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
Mutass többet |