Rover 400 üzemanyag fogyasztás
400 Hatchback (RT) | 1995-2000 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414 Si | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
416 Si | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
400 (RT) | 1995-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
425 i | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
416 Si Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
400 Tourer (XW) | 1993-1998 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6i | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 i | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
400 (XW) | 1990-1995 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
414 GSI/SI CAT | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
420 GSI/SLI/GTI/Vite | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet |