Rover 45 javasolt első és hátsó féktárcsa méretek.
45 Hatchback (RT) 2000-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | 60,96 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,4 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,4 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48.1 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 Berlina (RT) 2000-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | 60,96 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,4 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,4 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48.1 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
|