Perodua Myvi üzemanyag fogyasztás
Myvi III | 2017-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 Automata | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 5 l/100 km | |||||||
1.3 | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 4.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Myvi II | 2011-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.3 Automata | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 6 l/100 km | |||||||
1.5 | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Myvi I | 2005-2011 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.3 AWD | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |||||||
1.3 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |