Perodua Bezza üzemanyag fogyasztás
Bezza (facelift) | 2020 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||
---|---|---|---|---|---|
1.3 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 4.5 l/100 km | |||
1.0 | Benzin (Üzemanyag) | 4.4 l/100 km | |||
Mutass többet | |||||
Bezza | 2016-2019 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||
1.0 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 4.7 l/100 km | |||
1.0 | Benzin (Üzemanyag) | 4.4 l/100 km | |||
Mutass többet |