Perodua Axia üzemanyag fogyasztás
Axia (facelift) | 2019-jelen ideig |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||
---|---|---|---|---|---|
Style 1.0 VVT-i Automata | Benzin (Üzemanyag) | 4.8 l/100 km | |||
1.0 VVT-i | Benzin (Üzemanyag) | 4.4 l/100 km | |||
Mutass többet | |||||
Axia (facelift) | 2017-2019 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||
1.0 VVT-i | Benzin (Üzemanyag) | 4.4 l/100 km | |||
1.0 VVT-i Automata | Benzin (Üzemanyag) | 4.6 l/100 km | |||
Mutass többet |