Opel Frontera üzemanyag fogyasztás
Frontera B | 1998-2004 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2i V6 4x4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 21.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
2.2 DTI 4x4 / 120 hp (89kWh) | Dízel | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Frontera B Sport | 1998-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.2 DTI 4x4 / 120 hp (89kWh) | Dízel | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.2 DTI 4x4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Frontera A | 1991-1998 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5 TDS 4x4 | Dízel | - | - | 10.2 l/100 km | |||||||
2.2i | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Frontera A Sport | 1991-1998 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5 TDS 4x4 | Dízel | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
2.8 TD 4x4 | Dízel | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet |