Opel Vivaro üzemanyag fogyasztás
Vivaro C Kombi S | 2020 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5-d / 120 hp (89kWh) | Dízel | 5.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
2.0d Automata | Dízel | 6.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Vivaro C Kombi M | 2020 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.5-d / 102 hp (76kWh) | Dízel | 5.3 l/100 km | 4.7 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.5-d / 120 hp (89kWh) | Dízel | 5.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Vivaro C Kombi L | 2020 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.5-d | Dízel | 5.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
2.0d Automata | Dízel | 6.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Vivaro B | 2014-2019 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 CDTI / 95 hp (71kWh) | Dízel | - | - | 6.4 l/100 km | |||||||
1.6 CDTI Biturbó Start & Stop | Dízel | - | - | 5.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Vivaro A (facelift) | 2006-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 CDTI DPF / 90 hp (67kWh) | Dízel | 9.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.5 CDTI | Dízel | 10.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Vivaro A Tour | 2001-2006 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5 CDTI | Dízel | 10.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
1.9 DI / 82 hp (61kWh) | Dízel | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet |