Opel Frontera javasolt első és hátsó féktárcsa méretek.
FRONTERA B (U99) 1998-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26,1 mm | 24,6 mm | 36 mm | 88 mm | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36,5 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36 mm | - | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36 mm | 88 mm | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36 mm | - | - | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24.6 mm | 36 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRONTERA A (U92) 1992-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20,6 mm | 36 mm | - | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20,6 mm | 36 mm | 88 mm | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20,6 mm | 36 mm | - | - | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20.5 mm | 36.5 mm | - | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20.6 mm | 36 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36,5 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36 mm | - | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRONTERA A Sport (U92) 1992-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20,6 mm | 36 mm | - | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20,6 mm | 36 mm | 88 mm | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20,6 mm | 36 mm | - | - | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26,1 mm | 24,6 mm | 36 mm | 88 mm | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36,5 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36 mm | - | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
|