Mitsubishi Triton üzemanyag fogyasztás
Triton V Single Cab Chassis (facelift) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4L D4 4WD | Dízel | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.4L D4 | Dízel | 7.8 l/100 km | |||||||||
Mutass többet | |||||||||||
Triton V Double Cab Pick Up (facelift) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||||||||
2.4L D4 4WD | Dízel | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.4L D4 4WD Automata | Dízel | 8.7 l/100 km | |||||||||
Mutass többet | |||||||||||
Triton V Double Cab Chassis (facelift) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||||||||
2.4L D4 4WD | Dízel | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.4L D4 4WD Automata | Dízel | 8.7 l/100 km | |||||||||
Mutass többet | |||||||||||
Triton V Club Cab Pick Up (facelift) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||||||||
2.4L D4 4WD Automata | Dízel | 8.7 l/100 km | |||||||||
Triton V Club Cab Chassis (facelift) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||||||||
2.4L D4 4WD Automata | Dízel | 8.7 l/100 km | |||||||||
2.4L D4 4WD | Dízel | 8.1 l/100 km | |||||||||
Mutass többet |