Mitsubishi Outlander üzemanyag fogyasztás
Outlander III (facelift) | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 MIVEC 4WD CVT | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
2.4 PHEV 4WD | Benzin / Villany | - | - | 1.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Outlander III (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
GT 3.0 MIVEC V6 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.0 MIVEC PHEV 4WD CVT | Benzin / Villany | - | - | 1.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Outlander III | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.4 MIVEC AWD CVT | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
3.0 MIVEC V6 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Outlander II (XL) | 2005-2010 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0 i V6 24V XL | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.4i | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Outlander I | 2001-2006 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 i 16V 4WD Turbó | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.4 i 16V 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet |