Mitsubishi ASX üzemanyag fogyasztás
ASX (facelift) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AWD CVT | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
ASX (facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 Di-D AWD | Dízel | 5.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.6 | Benzin (Üzemanyag) | 6.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
ASX (facelift) | 2012-2016 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 DI-D | Dízel | 5.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.6 DI-D 4WD | Dízel | 5.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
ASX | 2010-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 DOHC MIVEC 2WD | Benzin (Üzemanyag) | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.8 DI-D DOHC MIVEC 4WD | Dízel | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet |