Mahindra XUV500 üzemanyag fogyasztás
XUV500 (facelift) | 2015-2017 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||
---|---|---|---|---|---|
2.2 ajtós Automata | Dízel | 6.4 l/100 km | |||
2.0d | Dízel | 6.4 l/100 km | |||
Mutass többet |
XUV500 (facelift) | 2015-2017 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||
---|---|---|---|---|---|
2.2 ajtós Automata | Dízel | 6.4 l/100 km | |||
2.0d | Dízel | 6.4 l/100 km | |||
Mutass többet |