Mahindra NuvoSport üzemanyag fogyasztás
NuvoSport | 2016-jelen ideig |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 d | Dízel | 5.7 l/100 km | |||
1.5 d Automata | Dízel | 5.7 l/100 km | |||
Mutass többet |
NuvoSport | 2016-jelen ideig |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 d | Dízel | 5.7 l/100 km | |||
1.5 d Automata | Dízel | 5.7 l/100 km | |||
Mutass többet |