Mahindra TUV300 üzemanyag fogyasztás
TUV300 | 2015-jelen ideig |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 | Dízel | 5.5 l/100 km | |||
1.5 d Automata | Dízel | 5.5 l/100 km | |||
Mutass többet |
TUV300 | 2015-jelen ideig |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 | Dízel | 5.5 l/100 km | |||
1.5 d Automata | Dízel | 5.5 l/100 km | |||
Mutass többet |