Lincoln Navigator üzemanyag fogyasztás
Navigator IV | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Navigator IV Hosszú tengelytávú | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.5 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Navigator III Hosszú tengelytávú (facelift) | 2014-2017 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.5 GTDI V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.5 GTDI V6 4x4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Navigator III (facelift) | 2014-2017 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.5 GTDI V6 4x4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.5 GTDI V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Navigator III | 2006-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
5.4i V8 4x4 Automata / 310 hp (231kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
5.4i V8 Automata / 310 hp (231kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Navigator III Hosszú tengelytávú | 2006-2014 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
5.4i V8 Automata / 300 hp (224kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Navigator II | 2002-2004 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
5.4i V8 4x4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 23.5 l/100 km | 14.7 l/100 km | 19.6 l/100 km | |||||||
5.4i V8 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 14.7 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Navigator I | 1997-2002 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
5.4 V8 Automata / 300 hp (224kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.4 V8 Automata / 260 hp (194kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet |