Lincoln Navigator nyomaték
Navigator IV Hosszú tengelytávú | 2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
3.5 V6 / 456 LE | 691 Nm | 3000 ford/min. | |||||||||||
Navigator IV | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
3.5 V6 / 456 LE | 691 Nm | 3000 ford/min. | |||||||||||
Navigator III (facelift) | 2014-2017 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
3.5 GTDI V6 / 380 LE | 624 Nm | 2750 ford/min. | |||||||||||
Navigator III Hosszú tengelytávú (facelift) | 2014-2017 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
3.5 GTDI V6 / 380 LE | 624 Nm | 2750 ford/min. | |||||||||||
Navigator III Hosszú tengelytávú | 2006-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
5.4i V8 / 310 LE | 495 Nm | 3600 ford/min. | |||||||||||
5.4i V8 / 300 LE | 495 Nm | 3750 ford/min. | |||||||||||
Navigator III | 2006-2014 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
5.4i V8 / 310 LE | 495 Nm | 3600 ford/min. | |||||||||||
5.4i V8 / 300 LE | 495 Nm | 3750 ford/min. | |||||||||||
Navigator II | 2002-2004 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
5.4i V8 / 300 LE | 481 Nm | 2750 ford/min. | |||||||||||
Navigator I | 1997-2002 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
5.4 V8 / 300 LE | 481 Nm | 2750 ford/min. | |||||||||||
5.4 V8 / 300 LE | 481 Nm | 2750 ford/min. | |||||||||||
5.4 V8 / 260 LE | 468 Nm | 2300 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet |