Lincoln MKZ üzemanyag fogyasztás
MKZ II (facelift) | 2016-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 GTDI V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.0 GTDI Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
MKZ II | 2012-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.7 V6 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
MKZ I (facelift) | 2010-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5 Hibrid eCVT | Benzin / Villany | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
3.5 V6 24V AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
MKZ I | 2006-2009 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.5 V6 24V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 24V AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet |