Buick Regal üzemanyag fogyasztás
Regal VI TourX | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Regal VI GS | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.6 V6 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Regal V Sedan (facelift) | 2014-2017 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.4 Hibrid Start & Stop Automata | Benzin / Villany | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Regal V Sedan | 2009-2013 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.0 Automata / 273 hp (204kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Regal Kínai verzió | 1998-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.2 Automata | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
2.5i V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Regal IV Sedan | 1997-2004 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.8 V6 Automata / 197 hp (147kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.8 V6 Automata / 203 hp (151kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Regal III Sedan | 1988-1996 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.8 V6 Automata / 208 hp (155kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.1 V6 Automata / 137 hp (102kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Regal III Kupé | 1988-1996 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.8 V6 Automata / 132 hp (98kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.8 V6 Automata / 208 hp (155kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Regal II Kupé (facelift) | 1981-1987 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.8 V6 Automata / 112 hp (84kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
4.3 V8 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Regal II Furgon (kombi) | 1978-1987 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.8 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
4.1 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Regal II Sedan | 1978-1987 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.1 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.8 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Regal II Kupé | 1978-1987 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.3 V8 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.8 V6 Automata / 112 hp (84kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet |