Buick Encore üzemanyag fogyasztás
Encore II | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20T SIDI CVT | Benzin (Üzemanyag) | - | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
15T SIDI DSS | Benzin (Üzemanyag) | - | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Encore I (facelift) | 2017-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.4 4x4 Start & Stop Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Encore I | 2012-2017 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.4T Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
1.4T AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |