Buick Excelle üzemanyag fogyasztás
Excelle III (facelift) | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT 15T | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 5.1 l/100 km | |||||||
GT 18T Automata | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 5.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Excelle III (facelift) Furgon (kombi) | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
15S Automata | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
15S | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Excelle III | 2015-2017 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
GT 15N Automata | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
GT 18T Automata | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Excelle | 2004-2007 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6i R4 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
1.8i R4 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet |